銅資高速公路FS項(xiàng)目混凝土護(hù)欄勞務(wù)合作招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
銅資高速公路FS項(xiàng)目混凝土護(hù)欄勞務(wù)合作招標(biāo)、評標(biāo)工作已結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人予以公示:
銅資高速公路FS項(xiàng)目混凝土護(hù)欄JA1標(biāo)段
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 修正后報(bào)價(jià)(含稅) | 綜合得分 | 推薦中標(biāo)候選人綜合排名 |
1 | 四川元泰祥建設(shè)工程有限公司 | 8330771.84 | 91.42 | 第一中標(biāo)人候選人 |
2 | 四川眾智公路交通工程有限公司 | 8285933.88 | 90.76 | 第二中標(biāo)人候選人 |
3 | 四川順和佳創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 8507491.00 | 85.22 | 第三中標(biāo)人候選人 |
銅資高速公路FS項(xiàng)目混凝土護(hù)欄JA2標(biāo)段
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 修正后報(bào)價(jià)(含稅) | 綜合得分 | 推薦中標(biāo)候選人綜合排名 |
1 | 成都陳鑫培建筑勞務(wù)有限公司 | 8249153.61 | 84.8 | 第一中標(biāo)人候選人 |
2 | 四川眾智公路交通工程有限公司 | 8282905.68 | 83.64 | 第二中標(biāo)人候選人 |
3 | 四川泉希建筑勞務(wù)有限公司 | 8387579.43 | 83.6 | 第三中標(biāo)人候選人 |
銅資高速公路FS項(xiàng)目混凝土勞務(wù)合作招標(biāo)JA3標(biāo)段
序號 | 投標(biāo)單位名稱 | 修正后報(bào)價(jià)(含稅) | 綜合得分 | 推薦中標(biāo)候選人綜合排名 |
1 | 四川順和佳創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 8480921.12 | 93.8 | 第一中標(biāo)人候選人 |
2 | 四川元泰祥建設(shè)工程有限公司 | 8752035.66 | 84.6 | 第二中標(biāo)人候選人 |
3 | 四川宏旺建設(shè)工程有限公司 | 8309219.09 | 83.9 | 第三中標(biāo)人候選人 |
公示期:2024年11月22日至2024年11月24日
招標(biāo)人:四川路橋交通工程有限公司
聯(lián)系電話:028-85004127
監(jiān)督機(jī)關(guān):四川路橋交通工程有限公司紀(jì)檢辦公室
監(jiān)督電話:028-86602025
2024年11月22日