招標(biāo)公告
四川省交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司
天眉樂高速公路項(xiàng)目施工總承包C1合同段項(xiàng)目經(jīng)理部錨具、支座、波紋管采購招標(biāo)公告
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)標(biāo)段天眉樂高速公路項(xiàng)目施工總承包C1合同段項(xiàng)目由四川省交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司、四川交建眉州建設(shè)有限公司承建,招標(biāo)人為四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司物資分公司公司 ,招標(biāo)項(xiàng)目資金已落實(shí)。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對 錨具、支座、波紋管采購進(jìn)行招標(biāo)。
項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概況:①天府新區(qū)經(jīng)眉山至樂山高速公路項(xiàng)目總體走向自北向南,起點(diǎn)位于成都天府新區(qū)正興街道,與G108交叉,經(jīng)過天府新區(qū)、雙流區(qū)、眉山市彭山區(qū)、東坡區(qū)、仁壽縣、青神縣,止于樂山市市中區(qū),接樂山繞城高速。路線主線全長約94.754km,主線采用雙向8 6 8車道高速公路建設(shè)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)速度120km/h。本次招標(biāo)只涉及TJ3、TJ4、TJ5、TJ6項(xiàng)目部。②天府大道眉山城區(qū)段道路工程起訖樁號(hào)為K3 300.000~K19 946.514,項(xiàng)目起于天府大道眉山段終點(diǎn)與岷東大道交叉口,止于工業(yè)大道北段,路線由東向西經(jīng)過富牛鎮(zhèn)、岷江、太和鎮(zhèn)、尚義鎮(zhèn),先后跨岷江,與成綿樂客專、成昆鐵路、成樂高速、工業(yè)大道北段T型平交,路線長度16.628km(其中岷東新區(qū)段2.527km,岷江特大橋段2.793km,城市新中心段2.981km,文忠街至終點(diǎn)段8.327km)。全線橋梁5座(其中特大橋1座、大橋4座),分離式跨線渡槽1座,涵洞、通道38座,平面交叉14處,互通立交1處,隧道1座。主線橋梁全長4.6Km,主線橋隧占比約28.2%。
2.2招標(biāo)內(nèi)容:天眉樂高速公路項(xiàng)目施工總承包C1合同段所需錨具、支座、波紋管 。
2.3包件劃分:本次招標(biāo)分為 6個(gè)包件。
2.4其他:本次所招標(biāo)產(chǎn)品(材料)分為三類:1、錨具;2、支座;3、波紋管。此次投標(biāo)允許投標(biāo)人參與多個(gè)包件投標(biāo)報(bào)價(jià),投標(biāo)單位同類產(chǎn)品只能中一個(gè)包件。
2.5物資清單
包件號(hào) | 施工項(xiàng)目 | 材料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 項(xiàng)目聯(lián)系人 | 聯(lián)系電話 | 交貨地點(diǎn) | 交貨期 |
ZZ-1 | 天眉樂高速公路TJ3標(biāo) | 板式橡膠支座 | GBZJ 300*450*63 | 個(gè) | 253 | 張先生 | 15883808734 | 天眉樂高速公路TJ3標(biāo)施工項(xiàng)目部 | 2024.1至項(xiàng)目完工 |
板式橡膠支座 | GBZJH 300*450*65 | 個(gè) | 87 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJ 400*450*84 | 個(gè) | 3603 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJH 400*450*86 | 個(gè) | 1275 | ||||||
球型支座 | QZ5000DX/Z±100/θ0.02 | 個(gè) | 7 | ||||||
球型支座 | QZ4000DX/Z±100/θ0.02 | 個(gè) | 6 | ||||||
球型支座 | QZ4000SX/Z±100/H±20/θ0.02 | 個(gè) | 4 | ||||||
球型支座 | QZ5000SX/Z±100/H±20/θ0.02 | 個(gè) | 5 | ||||||
球型支座 | QZ4000GD/θ0.02 | 個(gè) | 2 | ||||||
球型支座 | QZ5000GD/θ0.02 | 個(gè) | 2 | ||||||
球型支座 | GQZ4000GD/θ0.02 | 個(gè) | 2 | ||||||
球型支座 | GQZ4000DX/Z±100/θ0.02 | 個(gè) | 4 | ||||||
球型支座 | GQZ4000SX/Z±100/H±20/θ0.02 | 個(gè) | 2 | ||||||
球型支座 | GQZ 4500GD | 個(gè) | 4 | ||||||
球型支座 | GQZ 4500DX | 個(gè) | 8 | ||||||
球型支座 | GQZ 4500SX | 個(gè) | 4 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)3.5SX | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)3.5DX | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)9.0SX | 個(gè) | 1 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)9.0DX | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)9.0GX | 個(gè) | 1 | ||||||
天眉樂高速公路TJ4標(biāo) | 盆式支座 | GPZ(2019)3.0-15%-DX | 個(gè) | 12 | 雷先生 | 13795702523 | 天眉樂高速公路TJ4標(biāo)施工項(xiàng)目部 | 2024.4至項(xiàng)目完工 | |
盆式支座 | GPZ(2019)3.0-15%-SX | 個(gè) | 12 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6.0-15%-SX | 個(gè) | 6 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6.0-15%-GD | 個(gè) | 6 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6.0-15%-DX | 個(gè) | 12 | ||||||
球型支座 | GQZ 4000-15%-DX | 個(gè) | 6 | ||||||
球型支座 | GQZ 4000-15%-SX | 個(gè) | 4 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)2.0-15%-SX | 個(gè) | 24 | ||||||
球型支座 | GQZ 4000-15%-GD | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)3SX | 個(gè) | 11 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)3ZX-Ⅱ | 個(gè) | 3 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)4SX | 個(gè) | 21 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)4ZX-Ⅱ | 個(gè) | 15 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)5SX | 個(gè) | 8 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)5ZX-Ⅱ | 個(gè) | 6 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)5HX-Ⅱ | 個(gè) | 3 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)5GD-Ⅱ | 個(gè) | 1 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6SX | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6ZX-Ⅱ | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6HX-Ⅱ | 個(gè) | 14 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6GD-Ⅱ | 個(gè) | 8 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)7HX-Ⅱ | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)7GD-Ⅱ | 個(gè) | 1 | ||||||
球型支座 | GQZ 3500 GD | 個(gè) | 2 | ||||||
球型支座 | GQZ 3500 DX | 個(gè) | 8 | ||||||
球型支座 | GQZ 3500 SX | 個(gè) | 6 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZY 500*90 | 個(gè) | 158 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJ 400*450*84 | 個(gè) | 3055 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJ 300*450*63 | 個(gè) | 475 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJH 300*450*65 | 個(gè) | 167 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJ 350*400*69CR | 個(gè) | 9 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJH 350*400*71 | 個(gè) | 5 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJH 400*450*86 | 個(gè) | 989 | ||||||
天眉樂高速公路TJ5標(biāo) | 盆式支座 | QZ 4000GD | 個(gè) | 2 | 王先生 | 13881127272 | 天眉樂高速公路TJ5標(biāo)施工項(xiàng)目部 | 2024.1至項(xiàng)目完工 | |
盆式支座 | QZ 4000DX | 個(gè) | 6 | ||||||
盆式支座 | QZ 4000SX | 個(gè) | 4 | ||||||
盆式支座 | GQZ 4500GD | 個(gè) | 1 | ||||||
盆式支座 | GQZ 4500DX | 個(gè) | 3 | ||||||
盆式支座 | GQZ 4500SX | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)4SX | 個(gè) | 26 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)4ZX-Ⅱ | 個(gè) | 26 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)7SX | 個(gè) | 7 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)7ZX-Ⅱ | 個(gè) | 7 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)7HX-Ⅱ | 個(gè) | 7 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)7GD-Ⅱ | 個(gè) | 7 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)5SX | 個(gè) | 4 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)5SX-II | 個(gè) | 4 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6SX | 個(gè) | 1 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6SX-II | 個(gè) | 1 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6HX-Ⅱ | 個(gè) | 3 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6GD-Ⅱ | 個(gè) | 3 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJ 250*250*41 | 個(gè) | 4 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJ 300*450*65 | 個(gè) | 8 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJ 300*450*63 | 個(gè) | 233 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJH 300*450*65 | 個(gè) | 59 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJ 400*450*84 | 個(gè) | 2090 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJH 400*450*86 | 個(gè) | 704 | ||||||
ZZ-2 | 天眉樂TJ6項(xiàng)目 | 盆式支座 | GPZ(2019)3SX | 個(gè) | 2 | 周先生 | 18883530560 | 天眉樂TJ6項(xiàng)目施工項(xiàng)目部 | 2024.1至項(xiàng)目完工 |
盆式支座 | GPZ(2019)5SX | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)5ZX-Ⅱ | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)2.0-15%-DX | 個(gè) | 4 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)2.0-15%-SX | 個(gè) | 4 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)3.5-15%-DX | 個(gè) | 4 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)3.5-15%-SX | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)3.5-15%-GD | 個(gè) | 1 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)4.0-15%-GD | 個(gè) | 1 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJ 300*450*63 | 個(gè) | 58 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJH 300*450*65 | 個(gè) | 22 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJ 400*450*84 | 個(gè) | 1911 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJ 400*450*86 | 個(gè) | 68 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJH 400*450*86 | 個(gè) | 629 | ||||||
天眉樂高速公路TJ7標(biāo) | 盆式支座 | GPZ(2019)5.0-15%-DX | 個(gè) | 2.00 | 沈先生 | 18380221889 | 天眉樂高速公路TJ7標(biāo)施工項(xiàng)目部 | 2024.1至項(xiàng)目完工 | |
盆式支座 | GPZ(2019)12.5-15%-DX | 個(gè) | 2.00 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)5-15%-SX | 個(gè) | 2.00 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)12.5-15%-SX | 個(gè) | 1.00 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)12.5-15%-GD | 個(gè) | 1.00 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJ 300*450*63 | 個(gè) | 12.00 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZT450*600*80 | 個(gè) | 4.00 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJ 400*450*84 | 個(gè) | 1120.00 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJH 400*450*86 | 個(gè) | 480.00 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZJ 450*450*114 | 個(gè) | 6.00 | ||||||
板式橡膠支座 | GBZT350*500*99 | 個(gè) | 8.00 | ||||||
球型支座 | HDR(I)-d620*236-G1.0 | 個(gè) | 12 | ||||||
球型支座 | HDR(I)-720*820*286-G1.0 | 個(gè) | 12 | ||||||
太和橋項(xiàng)目 | 板式橡膠支座 | GBZJ 400*450*84 | 個(gè) | 1353 | 張先生 | 15053775011 | 太和橋項(xiàng)目施工項(xiàng)目部 | 2024.3-工程完工 | |
板式橡膠支座 | GBZJH 400*450*86 | 個(gè) | 469 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)3.0-15%-DX | 個(gè) | 16 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)3.0-15%-SX | 個(gè) | 40 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6.0-15%-DX | 個(gè) | 24 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6.0-15%-SX | 個(gè) | 17 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6.0-15%-GD | 個(gè) | 8 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2022)9-15%-DX-±200-C | 個(gè) | 4 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2022)9-15%-SX-±200-C | 個(gè) | 4 | ||||||
球型支座 | QZ 6500SX/Z±200/H±20/0.0 | 個(gè) | 4 | ||||||
球型支座 | GQZ 6500DX/Z±200/0.02 | 個(gè) | 4 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)25-GD | 個(gè) | 1 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)25-10%-SX±200 | 個(gè) | 1 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)25-10%-DX±200 | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)4.0-10%-SX-±150 | 個(gè) | 4 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)4.0-10%-DX-±150 | 個(gè) | 4 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)8.0-10%-SX-±150 | 個(gè) | 5 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)8.0-10%-DX-±150 | 個(gè) | 4 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)22.5-GD | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)22.5-10%-SX±200 | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)22.5-10%-DX±200 | 個(gè) | 4 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)17.5-GD | 個(gè) | 1 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)17.5-10%-SX±200 | 個(gè) | 1 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)17.5-10%-DX±200 | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)5.0-10%-SX-±150 | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)5.0-10%-DX-±150 | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)32.5-10%-SX±250 | 個(gè) | 1 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)32.5-10%-DX±250 | 個(gè) | 1 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)27.5-GD | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)27.5-10%-SX±200 | 個(gè) | 1 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)27.5-10%-DX±200 | 個(gè) | 3 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6.0-10%-SX±150 | 個(gè) | 2 | ||||||
盆式支座 | GPZ(2019)6.0-10%-DX±150 | 個(gè) | 2 | ||||||
球型支座 | GQZ 8000SX | 個(gè) | 8 | ||||||
球型支座 | GQZ 8000DX | 個(gè) | 8 | ||||||
球型支座 | GQZ 55000SX | 個(gè) | 4 | ||||||
球型支座 | GQZ 55000DX | 個(gè) | 8 | ||||||
球型支座 | GQZ 55000GD | 個(gè) | 4 | ||||||
球型支座 | GQZ 6000SX | 個(gè) | 8 | ||||||
球型支座 | GQZ 6000DX | 個(gè) | 8 | ||||||
MJ-1 | 天眉樂高速公路TJ3標(biāo) | 錨具 | M15-4 | 套 | 1048 | 張先生 | 15883808734 | 天眉樂高速公路TJ3標(biāo)施工項(xiàng)目部 | 2024.1至項(xiàng)目完工 |
錨具 | M15-5 | 套 | 1736 | ||||||
錨具 | M15-6 | 套 | 38960 | ||||||
錨具 | M15-7 | 套 | 9980 | ||||||
錨具 | M15-11 | 套 | 36 | ||||||
天眉樂高速公路TJ4標(biāo) | 錨具 | M15-4 | 套 | 2520 | 雷先生 | 13795702523 | 天眉樂高速公路TJ4標(biāo)施工項(xiàng)目部 | 2024.1至項(xiàng)目完工 | |
錨具 | M15-5 | 套 | 4624 | ||||||
錨具 | M15-6 | 套 | 32456 | ||||||
錨具 | M15-7 | 套 | 8190 | ||||||
錨具 | M15-8 | 套 | 6 | ||||||
錨具 | M15-11 | 套 | 72 | ||||||
錨具 | M15-12 | 套 | 252 | ||||||
錨具 | M15-13 | 套 | 228 | ||||||
錨具 | M15-17 | 套 | 144 | ||||||
天眉樂高速公路TJ5標(biāo) | 錨具 | M15-4 | 套 | 920 | 王先生 | 13881127272 | 天眉樂高速公路TJ5標(biāo)施工項(xiàng)目部 | 2024.1至項(xiàng)目完工 | |
錨具 | M15-5 | 套 | 1512 | ||||||
錨具 | M15-6 | 套 | 22751 | ||||||
錨具 | M15-7 | 套 | 5588 | ||||||
錨具 | M15-12 | 套 | 116 | ||||||
錨具 | M15-14 | 套 | 180 | ||||||
錨具 | M15-17 | 套 | 24 | ||||||
MJ-2 | 天眉樂TJ6項(xiàng)目 | 錨具 | M15-4 | 套 | 240 | 周先生 | 18883530560 | 天眉樂TJ6項(xiàng)目施工項(xiàng)目部 | 2024.1至項(xiàng)目完工 |
錨具 | M15-5 | 套 | 420 | ||||||
錨具 | M15-6 | 套 | 20400 | ||||||
錨具 | M15-7 | 套 | 5200 | ||||||
錨具 | M15-8 | 套 | 180 | ||||||
錨具 | M15-9 | 套 | 350 | ||||||
錨具 | M15-13 | 套 | 60 | ||||||
錨具 | M15-14 | 套 | 40 | ||||||
天眉樂高速公路TJ7標(biāo) | 錨具 | M15-4 | 套 | 64 | 沈先生 | 18380221889 | 天眉樂高速公路TJ7標(biāo)施工項(xiàng)目部 | 2024.1至項(xiàng)目完工 | |
錨具 | M15-5 | 套 | 144 | ||||||
錨具 | M15-6 | 套 | 9536 | ||||||
錨具 | M15-7 | 套 | 2384 | ||||||
錨具 | M15-8 | 套 | 12 | ||||||
錨具 | M15-13 | 套 | 24 | ||||||
錨具 | M15-15 | 套 | 16 | ||||||
錨具 | M15-17 | 套 | 32 | ||||||
太和橋項(xiàng)目 | 錨具 | M15-6 | 套 | 14480 | 張先生 | 15053775011 | 太和橋項(xiàng)目施工項(xiàng)目部 | 2024.1至項(xiàng)目完工 | |
錨具 | M15-7 | 套 | 3620 | ||||||
錨具 | M15-9 | 套 | 168 | ||||||
錨具 | M15-10 | 套 | 2184 | ||||||
錨具 | M15-11 | 套 | 1710 | ||||||
錨具 | M15-13 | 套 | 96 | ||||||
錨具 | M15-15 | 套 | 480 | ||||||
錨具 | M15-17 | 套 | 312 | ||||||
錨具 | M15-19 | 套 | 1168 | ||||||
錨具 | M15-21 | 套 | 3612 | ||||||
錨具 | M15-22 | 套 | 1040 | ||||||
錨具 | M15-25 | 套 | 1352 | ||||||
錨具 | M15-2張拉端 | 套 | 612 | ||||||
錨具 | M15-2固定端 | 套 | 612 | ||||||
錨具 | 扁錨BM15-2 | 套 | 4584 | ||||||
錨具 | 扁錨BP15-2 | 套 | 4584 | ||||||
錨具 | 扁錨BM15-3 | 套 | 4528 | ||||||
錨具 | 扁錨Bp15-3 | 套 | 4528 | ||||||
錨具 | 圓錨M15DH-4 | 套 | 29348 | ||||||
錨具 | P15DHS-4 | 套 | 29348 | ||||||
BWG-1 | TJ5 | 鍍鋅金屬波紋管 | φ55mm(內(nèi)徑) | m | 23700 | 王先生 | 13881127272 | TJ5施工項(xiàng)目部 | 2024.1至項(xiàng)目完工 |
鍍鋅金屬波紋管 | φ65mm(內(nèi)徑) | m | 342000 | ||||||
鍍鋅金屬波紋管 | φ70mm(內(nèi)徑) | m | 86000 | ||||||
鍍鋅金屬波紋管 | φ75mm(內(nèi)徑) | m | 330 | ||||||
鍍鋅金屬波紋管 | φ80mm(內(nèi)徑) | m | 2250 | ||||||
鍍鋅金屬波紋管 | φ90mm(內(nèi)徑) | m | 14350 | ||||||
TJ6 | 鍍鋅金屬波紋管 | φ55mm(內(nèi)徑) | m | 7300 | 周先生 | 18883530560 | TJ6施工項(xiàng)目部 | 2024.1至項(xiàng)目完工 | |
鍍鋅金屬波紋管 | φ90mm(內(nèi)徑) | m | 4000 | ||||||
鍍鋅金屬波紋管 | φ65mm(內(nèi)徑) | m | 305000 | ||||||
鍍鋅金屬波紋管 | φ70mm(內(nèi)徑) | m | 80000 | ||||||
鍍鋅金屬波紋管 | φ80mm(內(nèi)徑) | m | 10000 | ||||||
BWG-2 | 太和橋 | 塑料波紋管 | φ55mm(內(nèi)徑) | m | 95724 | 張先生 | 15053775011 | 太和橋施工項(xiàng)目部 | 2024.1至項(xiàng)目完工 |
塑料波紋管 | φ65mm(內(nèi)徑) | m | 62762 | ||||||
塑料波紋管 | φ70mm(內(nèi)徑) | m | 15704 | ||||||
塑料波紋管 | φ75mm(內(nèi)徑) | m | 1040 | ||||||
塑料波紋管 | φ90mm(內(nèi)徑) | m | 29943 | ||||||
塑料波紋管 | φ100mm(內(nèi)徑) | m | 45104 | ||||||
塑料波紋管 | φ120mm(內(nèi)徑) | m | 157055 | ||||||
塑料波紋管 | φ130mm(內(nèi)徑) | m | 44316 | ||||||
鍍鋅金屬波紋管 | JBG-55Z | m | 193922 | ||||||
扁金屬波紋管 | JBG--22*58Z | m | 154758 |
3.投標(biāo)人資格要求
3.1投標(biāo)人須具備
(1)資質(zhì)要求:投標(biāo)人為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有獨(dú)立法人資格,具有稅務(wù)部門認(rèn)定一般納稅人資格,持有營業(yè)執(zhí)照(三證合一)證件、基本賬戶開戶許可證的生產(chǎn)商,同時(shí)投標(biāo)人還應(yīng)具有招標(biāo)物資生產(chǎn)和供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)廠家;
(2)生產(chǎn)能力要求:①支座、錨具投標(biāo)人應(yīng)具備投標(biāo)產(chǎn)品的生產(chǎn)線,且完成合同的生產(chǎn)和供貨能力;②波紋管投標(biāo)人應(yīng)具備擠出機(jī)、成型機(jī)、制管機(jī)。波紋管投標(biāo)人需提供以上三個(gè)設(shè)備購買發(fā)票(或付款記錄和合同)。如提供購買發(fā)票,發(fā)票購買方信息需為投標(biāo)單位名稱,如提供付款記錄及合同,付款單位及合同簽訂單位為投標(biāo)人;
(3)財(cái)務(wù)要求:①投標(biāo)人的生產(chǎn)商注冊資金均不低于2000萬元人民幣,投標(biāo)人財(cái)務(wù)資金狀況良好,實(shí)行先貨后款,墊資周期三個(gè)月;
②提供近三年(2020至2022年)經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所或?qū)徲?jì)機(jī)構(gòu)審計(jì)的最新財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表,最新財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表包含但不限于:資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表和財(cái)務(wù)情況說明書或提供財(cái)務(wù)報(bào)表附注等復(fù)印件并加蓋單位公章,且財(cái)務(wù)狀況表無虧損。
(4)質(zhì)量保證能力:
①體系認(rèn)證:生產(chǎn)商需持有ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證,生產(chǎn)資質(zhì)或銷售資質(zhì),且相關(guān)證照均在有效期內(nèi)未被暫扣或吊銷;
②檢測報(bào)告:投標(biāo)的產(chǎn)品具有2021-2023年國家認(rèn)可的專業(yè)檢測機(jī)構(gòu)出具的具有CMA標(biāo)志的合格質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告,也可出具具有CAL標(biāo)志的合格質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告;
(5)投標(biāo)人業(yè)績:①提供合同或中標(biāo)通知書時(shí)間在近2年內(nèi)的錨具及支座供貨業(yè)績各不少于3份,且單個(gè)合同業(yè)績金額不低于200萬元。
②預(yù)應(yīng)力塑料波紋管及鍍鋅金屬波紋管供貨業(yè)各不少于2份,且單個(gè)合同業(yè)績金額不低于100萬元。(提供中標(biāo)通知書或供貨合同掃描件,兩者之一即可)。
(6)信譽(yù)要求:未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)、國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(www.gsxt.gov.cn)、中國執(zhí)行信息公開網(wǎng) (http://zxgk.court.gov.cn或投標(biāo)人公司注冊所在地的省級(jí)信用信息共享平臺(tái)列入失信人名單;最近兩年內(nèi)沒有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴(yán)重違約或被逐;財(cái)產(chǎn)未被接管或凍結(jié);企業(yè)未處于禁止或取消投標(biāo)狀態(tài);投標(biāo)人不曾在與四川路橋各項(xiàng)目供貨過程中出現(xiàn)嚴(yán)重違約或被逐;不在四川路橋“不合格供方庫”或“黑名單庫”中。
(7)其他要求:
①支座、錨具投標(biāo)人必須為《四川路橋2021年集采物資準(zhǔn)入供方名單》內(nèi)及四川省交通建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年《橋梁支座、伸縮縫、支座、混凝土外加劑、隧道用防水材料準(zhǔn)入供應(yīng)商名單》中對應(yīng)的支座、錨具供應(yīng)商名單內(nèi)。
②波紋管投標(biāo)人必須為波紋管生產(chǎn)廠家。
3.2本次招標(biāo) □接受 ?不接受 聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一包件投標(biāo)。
否則,相關(guān)投標(biāo)均被否決。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1招標(biāo)文件的獲取方式:網(wǎng)上購買。
凡有意參加投標(biāo)者,請于 2023年 12 月8日至 2023年12月13日17時(shí)00分,在四川路橋招標(biāo)采購平臺(tái)
4.2沒有購買招標(biāo)文件的投標(biāo)人遞交的投標(biāo)文件,招標(biāo)人將不予接受。
4.3招標(biāo)文件售價(jià)1500元,售后不退(匯款時(shí)請注明:天眉樂XX材料XX包件標(biāo)書費(fèi),標(biāo)書費(fèi)須從投標(biāo)人基本賬戶對公轉(zhuǎn)賬,轉(zhuǎn)賬時(shí)可以幾個(gè)包件同時(shí)轉(zhuǎn)賬,也可以分開轉(zhuǎn)賬,但必須按照要求備注)。
4.4購買標(biāo)書賬號(hào):
戶 名:四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司物資分公司
開戶銀行:中國民生銀行成都分行
賬 號(hào):605422225
特別注意:
①請使用對公轉(zhuǎn)賬的支付方式支付標(biāo)書費(fèi),不接受現(xiàn)金及個(gè)人方式支付。
②如投標(biāo)人未按招標(biāo)公告要求導(dǎo)致標(biāo)書費(fèi)用轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤或備注錯(cuò)誤,招標(biāo)方將不予退還費(fèi)用;
③如標(biāo)書費(fèi)用未能成功轉(zhuǎn)入指定賬戶,招標(biāo)方將不予退還費(fèi)用;
④如標(biāo)書費(fèi)用未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)轉(zhuǎn)入指定賬戶,或者延遲轉(zhuǎn)入,招標(biāo)方同樣不予退還費(fèi)用。
請各投標(biāo)人在支付標(biāo)書費(fèi)用前仔細(xì)閱讀以上內(nèi)容,并確保您已經(jīng)了解并接受上述規(guī)定。
5.投標(biāo)文件的遞交
本次招標(biāo)支持的投標(biāo)文件遞交方式為:
£郵寄 £現(xiàn)場遞交 R郵寄或現(xiàn)場遞交
5.1投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(即投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為 2023 年 12 月 18 日09 時(shí) 30 分,地點(diǎn)為: 四川省成都市武侯區(qū)九興大道14號(hào)凱樂國際3棟903號(hào)物資分公司會(huì)議室 (地點(diǎn)若有變更,招標(biāo)人將通過短信方式發(fā)送給投標(biāo)人購買招標(biāo)文件時(shí)預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼)。
5.2逾期送達(dá)的、未送達(dá)指定地點(diǎn)的或者不按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件,招標(biāo)人將予以拒收。
6.發(fā)布公告的媒介
6.1招標(biāo)公告發(fā)布媒介:四川路橋招標(biāo)采購平臺(tái)( | |
6.2注冊須知: | |
登錄四川路橋 招標(biāo)采購平臺(tái) | 點(diǎn)擊“注冊賬號(hào)” |
完成注冊后需提供的入庫審核資料 | 營業(yè)執(zhí)照副本原件 |
報(bào)送入庫 資料要求 | ①將入庫資料的PDF文件合并打包,并以公司名稱命名。 |
