土建暗挖工程 的公示
發(fā)布時(shí)間:2023-08-27
人點(diǎn)擊
四川中泓鑫宇建筑工程有限中標(biāo)候選人公示表
科誠路(科學(xué)城北路綜合管廊)土建暗挖工程勞務(wù)合作招選中標(biāo)候選人公示
項(xiàng)目及標(biāo)段名稱 | 成自鐵路天府站配套市政工程-科誠路(科學(xué)城北路綜合管廊)項(xiàng)目土建暗挖工程勞務(wù)合作工程 | |||
招 選 人 | 四川中泓鑫宇建筑工程有限公司成自鐵路天府站配套市政工程-科誠路(科學(xué)城北路綜合管廊)項(xiàng)目經(jīng)理部 | 招選人聯(lián)系電話 | 15182235591 | |
開標(biāo)地點(diǎn) | 四川中泓鑫宇建筑工程有限公司成自鐵路天府站配套市政工程-科誠路(科學(xué)城北路綜合管廊)項(xiàng)目經(jīng)理部 二 樓會議室 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2023年8月24日9:30 | |
公示期 | 2023 年8月 27 日至 2023 年 8 月 29 日(3日) | 投選最高限價(jià) (含稅價(jià))(元) | 4044819.96元 | |
監(jiān)督部門 | 四川中泓鑫宇建筑工程有限公司紀(jì)檢辦公室 | 監(jiān)督電話 | 028-85988332 | |
中選候選人及排名 | 中選候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (元) | 經(jīng)評審的投選報(bào)價(jià) (元) | 定標(biāo)得分 |
第一名 | 四川海燕建筑勞務(wù)有限公司 | 4033021.8 | 4033021.8 | 97 |
第二名 | 四川川犍建筑勞務(wù)有限公司 | 4040727.66 | 4040727.66 | 96.24 |
第三名 |