招標(biāo)公告
四川路橋盛通建筑工程有限公司
光霧山南江錦江賓館裝飾裝修及配套建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段物資采購(gòu)招標(biāo)公告
招標(biāo)編號(hào) :SRBG-ST-2023-39
招標(biāo)條件
光霧山南江錦江賓館裝飾裝修及配套建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段物資采購(gòu)招標(biāo)人為四川路橋盛通建筑工程有限公司光霧山南江錦江賓館裝飾裝修及配套建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部,招標(biāo)資金來(lái)自業(yè)主計(jì)量撥款,該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)裝飾裝修材料進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
工程規(guī)模:本項(xiàng)目占地面積5533.47㎡,總建筑面積61146.62㎡,其中地下建筑面積13523.79㎡,地上建筑面積47622.83㎡,地下2層地上19層,建筑總高度75.8m,耐火等級(jí)一級(jí)。
工程地址:四川省巴中市南江縣。
招標(biāo)范圍:裝飾裝修材料采購(gòu)。
收貨地點(diǎn):四川路橋盛通建筑工程有限公司光霧山南江錦江賓館裝飾裝修及配套建設(shè)項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)指定地點(diǎn)。
交貨期:預(yù)計(jì)2023年6月至2023年8月
投標(biāo)人資格要求
3.1營(yíng)業(yè)范圍要求:投標(biāo)人必須為能獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的獨(dú)立法人或其他組織,具備能同時(shí)供應(yīng)招標(biāo)物資的資格和經(jīng)驗(yàn)。投標(biāo)人需具有合法、有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一般納稅人資格證明材料。
3.2供貨能力要求:乙方必須滿(mǎn)足甲方的供應(yīng)需求,施工期間不能斷供,需列出擬投入的運(yùn)輸設(shè)備或說(shuō)明運(yùn)輸設(shè)備來(lái)源(所提供數(shù)據(jù)需真實(shí)、合理,若在評(píng)標(biāo)過(guò)程中有專(zhuān)家質(zhì)疑,可以要求投標(biāo)人提供如設(shè)備購(gòu)買(mǎi)、租賃的證明文件等)。
3.3供貨業(yè)績(jī)要求:
(1)投標(biāo)人近三年內(nèi)(2020年5月1日至投標(biāo)截止日)至少有一個(gè)已供貨完成的類(lèi)似項(xiàng)目裝飾裝修材料供貨業(yè)績(jī),提供的一個(gè)(或多個(gè))已完成(或正在履約)的裝飾裝修材料業(yè)績(jī)不含稅合同額達(dá)到(或累計(jì))達(dá)到1800萬(wàn)元,均需相關(guān)證明材料(如:中標(biāo)通知書(shū)或合同協(xié)議書(shū)或其他);
(2)若投標(biāo)人成立時(shí)間距2023年5月1日未滿(mǎn)兩年,需至少有一個(gè)正在履約的類(lèi)似項(xiàng)目裝飾裝修材料供貨業(yè)績(jī),提供的一個(gè)或多個(gè)已完或正在履約的裝飾裝修材料業(yè)績(jī)不含稅合同額達(dá)到或累計(jì)達(dá)到900萬(wàn)元,均需相關(guān)證明材料(如:中標(biāo)通知書(shū)或合同協(xié)議書(shū)或其他);
(3)若投標(biāo)人成立時(shí)間距2023年5月1日未滿(mǎn)一年,則無(wú)需提供。
3.4財(cái)務(wù)狀況要求:采用一票制結(jié)算,提供13%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。投標(biāo)人注冊(cè)資金不低于500萬(wàn)元,需提供近2個(gè)年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),且近2個(gè)年度的凈利潤(rùn)均需大于0(若公司成立時(shí)間不足的,按實(shí)際成立年限提供數(shù)據(jù),新成立不足一年的投標(biāo)人可不提供)。
3.5質(zhì)量保證能力要求:提供招標(biāo)人要求提供至少三項(xiàng)不同類(lèi)型對(duì)應(yīng)型號(hào)物資的質(zhì)量合格的證明文件,具體要求詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
3.6信譽(yù)要求:投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或投標(biāo)人公司注冊(cè)所在地的省級(jí)信用信息共享平臺(tái)列入失信人名單,最近兩年內(nèi)沒(méi)有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴(yán)重違約或被逐;財(cái)產(chǎn)未被接管,企業(yè)未處于禁止或取消投標(biāo)狀態(tài)。投標(biāo)人不曾在與四川路橋各項(xiàng)目供貨過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重違約或被逐,不在四川路橋“不合格供方庫(kù)”或“黑名單庫(kù)”中。
3.7近年發(fā)生的訴訟及仲裁情況:投標(biāo)人近一年與四川路橋公司無(wú)訴訟經(jīng)歷,要求附上近一年在網(wǎng)站“天眼查”中“司法風(fēng)險(xiǎn)”一欄的內(nèi)容截圖或在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)(https://wenshu.court.gov.cn/)查詢(xún)截圖。
3.8其他要求:
3.8.1投標(biāo)人在投標(biāo)時(shí)提供的裝飾裝修材料的廠(chǎng)家品牌視為中標(biāo)后實(shí)際提供的廠(chǎng)家品牌,投標(biāo)人若中標(biāo)后在實(shí)際供貨中與投標(biāo)時(shí)提供的廠(chǎng)家品牌不一致或未經(jīng)甲方許可隨意更換品牌,視為違約,由此造成的一切法律及經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān),本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.8.2需墊資不少于2個(gè)月,約200萬(wàn)元。
招標(biāo)文件獲取
4.1凡有意參與投標(biāo)者,請(qǐng)于2023年5月30日至2023年6月5日(法定節(jié)假日、公休日除外),每9時(shí)00 至17時(shí)30 分,將以下資料:
營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件
法定代表人身份證復(fù)印件
經(jīng)辦人身份證復(fù)印件(如有)(以上加蓋公司公章)
公司介紹信
交于成都市武侯區(qū)一環(huán)路南四段17號(hào)高升瑞景2樓招采中心登記后通過(guò)網(wǎng)上報(bào)名購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件(可采用郵寄方式或掃描件發(fā)送至指定郵箱,登記時(shí)間以收件時(shí)間為準(zhǔn)。收件人地址:成都市一環(huán)路南四段17號(hào)高升瑞景,收件人:徐女士,收件人電話(huà):18502802508,指定郵箱:[email protected])。
4.2招標(biāo)文件和相關(guān)資料每套售價(jià)為1500元,售后不退還。標(biāo)書(shū)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用必須公對(duì)公轉(zhuǎn)賬繳至:工行龍舟路支行,賬號(hào):4402241009024521110 ,賬戶(hù)名稱(chēng):四川路橋盛通建筑工程有限公司(請(qǐng)備注:購(gòu)買(mǎi)光霧山南江錦江賓館裝飾裝修及配套建設(shè)項(xiàng)目第二標(biāo)段物資采購(gòu)標(biāo)書(shū)費(fèi)用)。
4.3網(wǎng)上報(bào)名步驟如下:登錄四川路橋招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)http://zbcg.scrbg.com/→選擇用戶(hù)類(lèi)型并注冊(cè)賬號(hào)→登錄賬號(hào)→在首頁(yè)招標(biāo)公告中選擇要報(bào)名的內(nèi)容→線(xiàn)下繳納標(biāo)書(shū)費(fèi)→上傳購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)費(fèi)支付憑證→審核通過(guò)后可下載招標(biāo)文件→在遞交投標(biāo)文件截止日前上傳投標(biāo)保證金支付憑證→網(wǎng)上報(bào)名成功。
4.4線(xiàn)下報(bào)名資料和網(wǎng)上報(bào)名資料缺一不可,因投標(biāo)人自身原因未按照要求完成線(xiàn)上線(xiàn)下登記報(bào)名程序被招標(biāo)人認(rèn)定為報(bào)名不成功的,其所有的經(jīng)濟(jì)及法律后果由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
5、投標(biāo)文件的遞交
遞交投標(biāo)文件的截止時(shí)間為2023年6月9日9時(shí)30分,遞交地點(diǎn)為成都市武侯區(qū)一環(huán)路南四段17號(hào)高升瑞景2樓招采中心(可采用郵寄方式,遞交時(shí)間以收件時(shí)間為準(zhǔn)。收件人地址:成都市一環(huán)路南四段17號(hào)高升瑞景,收件人:徐女士,收件人電話(huà):18502802508),投標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)時(shí)間截止前遞交投標(biāo)文件,逾期送達(dá)或未送達(dá)指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
6、發(fā)布公告的媒介
本次招標(biāo)公告在四川路橋招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)(http://zbcg.scrbg.com)和四川路橋官網(wǎng)(http://www.meimei521.cn)上發(fā)布。
7、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人(異議受理部門(mén)):四川路橋盛通建筑工程有限公司光霧山南江錦江賓館裝飾裝修及配套建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理部
地 址:四川省巴中市南江縣集州街道紅塔新區(qū)縱三路
郵 編:636699
聯(lián) 系 人(異議受理人):胡先生
電 話(huà):15182072932
招標(biāo)公告附表
序號(hào) | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 進(jìn)場(chǎng)時(shí)間 | 備注 |
1 | 套裝門(mén) | 成品定制實(shí)木門(mén)帶套 | m2 | 32.99 | 2023.6 | 木飾面門(mén) |
2 | 套裝門(mén) | 成品定制實(shí)木門(mén)帶套(含門(mén)楣) | m2 | 645.32 | 木飾面門(mén) | |
3 | 套裝門(mén) | 成品實(shí)木門(mén)帶套 | m2 | 659.86 | 木飾面門(mén) | |
4 | JS防水涂料 | Ⅱ型 | kg | 35556.98 | 蜀羊、東方雨虹、科順 | |
5 | 聚氨酯防水涂料 | 聚氨酯 | kg | 975.80 | 蜀羊、東方雨虹、科順 | |
6 | K11防水涂料 | 聚氨酯 | kg | 1495.44 | 蜀羊、東方雨虹、科順 | |
7 | 木飾面 | 10mmPP木飾面 | m2 | 12.60 | 梵品、梵凰、科定 | |
8 | 木飾面 | 10mm科技木飾面 | m2 | 117.02 | 梵品、梵凰、科定 | |
9 | 木飾面 | 10mm木飾面 | m2 | 9.12 | 梵品、梵凰、科定 | |
10 | 木飾面 | 10mm深色墻板木飾面 | m2 | 5.50 | 梵品、梵凰、科定 | |
11 | 木飾面 | 10mm黃色墻板木飾面 | m2 | 6.30 | 梵品、梵凰、科定 | |
12 | 木飾面 | 10mm科技木飾面 | m2 | 7471.80 | 梵品、梵凰、科定 | |
13 | 木飾面 | 10mm綠色烤漆板木飾面 | m2 | 24.15 | 梵品、梵凰、科定 | |
14 | 木飾面 | 10mm木飾面 | m2 | 753.90 | 梵品、梵凰、科定 | |
15 | 木飾面 | 10mm深色墻板木飾面 | m2 | 77.70 | 梵品、梵凰、科定 | |
16 | 木飾面 | 15mm木飾面 | m2 | 5.29 | 梵品、梵凰、科定 | |
17 | 木飾面 | 10mm科技木飾面 | m2 | 631.05 | 梵品、梵凰、科定 | |
18 | 木飾面 | 3mm科技木飾面 | m2 | 2629.62 | 梵品、梵凰、科定 | |
19 | 木飾面 | 3mm木飾面 | m2 | 40.82 | 梵品、梵凰、科定 | |
20 | 木飾面 | 3mm科技木飾面 | m2 | 483.00 | 梵品、梵凰、科定 | |
21 | 大理石 | 15mm澳大利亞灰 | m2 | 6.12 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
22 | 大理石 | 15mm白色人造石 | m2 | 24.90 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
23 | 大理石 | 15mm冰島白 | m2 | 68.12 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
24 | 大理石 | 18mm澳大利亞灰 | m2 | 10.75 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
25 | 大理石 | 18mm澳大利亞灰大理石(弧形石材) | m2 | 70.38 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
26 | 大理石 | 18mm澳大利亞灰 | m2 | 82.80 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
27 | 大理石 | 18mm星藍(lán)灰 | m2 | 81.70 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
28 | 大理石 | 20mm艾克斯木紋淺灰 | m2 | 1643.53 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
29 | 大理石 | 20mm愛(ài)馬仕灰 | m2 | 1586.10 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
30 | 大理石 | 20mm愛(ài)馬仕灰拉槽 | m2 | 342.72 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
31 | 大理石 | 20mm澳大利亞灰 | m2 | 1558.27 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
32 | 大理石 | 20mm古堡灰 | m2 | 448.92 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
33 | 大理石 | 20mm古堡灰大理石(樓梯) | m2 | 148.92 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
34 | 大理石 | 20mm灰色 | m2 | 38.75 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
35 | 大理石 | 20mm米黃洞石 | m2 | 1174.02 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
36 | 大理石 | 20mm米黃石材 | m2 | 369.24 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
37 | 大理石 | 20mm潘多拉石材 | m2 | 29.83 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
38 | 大理石 | 20mm意大利木紋 | m2 | 36.67 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
39 | 大理石 | 50mm太空黑PU板流水石 | m2 | 8.16 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
40 | 大理石 | 15mm冰島白 | m2 | 5.51 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
41 | 大理石 | 20mm意大利木紋 | m2 | 311.85 | 東德、飛翔、圣超、康利、嘉利、環(huán)球 | |
42 | 仿石墻磚 | 300*600mm | m2 | 259.08 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
43 | 墻磚 | 300*600mm | m2 | 512.04 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
44 | 墻磚 | 400*800mm | m2 | 6273.00 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
45 | 防滑地磚 | 8mm厚樓梯面層 | m2 | 425.17 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
46 | 地磚 | 300*300mm | m2 | 1587.76 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
47 | 地磚 | 800*800mm | m2 | 512.72 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
48 | 地磚 | 600*1200mm | m2 | 264.16 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
49 | 仿石材地磚 | 600*600mm | m2 | 960.45 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
50 | 仿石材地磚 | 800*800mm | m2 | 2163.20 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
51 | 仿石材地磚 | 300*300mm | m2 | 194.75 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
52 | 仿石材地磚 | 600*1200mm | m2 | 3007.68 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
53 | 仿石地磚 | 800*100mm | m2 | 12.24 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
54 | 仿石地磚 | 600*1200mm | m2 | 1434.16 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
55 | 仿石墻磚 | 300*600mm | m2 | 580.38 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
56 | 仿石墻磚 | 600*1200mm | m2 | 1209.72 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
57 | 仿石墻磚 | 600*600mm | m2 | 675.24 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
58 | 面磚踢腳線(xiàn) | / | m2 | 34.68 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
59 | 墻磚 | 400*800mm | m2 | 56.10 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
60 | 墻磚 | 300*600mm | m2 | 2500.02 | 冠珠、諾貝爾、蒙娜麗莎、東鵬、馬可波羅 | |
61 | 玻璃 | 6mm厚 | m2 | 4380.48 | 旗賓、耀皮、南玻、臺(tái)玻 | |
62 | 防霧銀鏡 | 5mm厚 | m2 | 729.25 | 旗賓、耀皮、南玻、臺(tái)玻 | |
63 | 羊毛地毯 | CA-02 | m2 | 3698.73 | 海馬、華德、山花、東升,英特飛、華騰 | |
64 | 羊毛地毯 | CA-04 | m2 | 62.83 | 海馬、華德、山花、東升,英特飛、華騰 | |
65 | 羊毛地毯 | CA-03 | m2 | 922.88 | 海馬、華德、山花、東升,英特飛、華騰 | |
66 | 羊毛地毯 | CA-06 | m2 | 111.24 | 海馬、華德、山花、東升,英特飛、華騰 | |
67 | 羊毛地毯 | CA-08 | m2 | 158.62 | 海馬、華德、山花、東升,英特飛、華騰 | |
68 | 羊毛地毯 | CA-01 | m2 | 1455.39 | 海馬、華德、山花、東升,英特飛、華騰 | |
69 | 羊毛地毯 | CA-05 | m2 | 451.14 | 海馬、華德、山花、東升,英特飛、華騰 | |
70 | 羊毛地毯 | CA-07 | m2 | 78.28 | 海馬、華德、山花、東升,英特飛、華騰 | |
71 | 復(fù)合木地板 | 780*127*12mm | m2 | 272.42 | 恒基、安信、圣象、升達(dá)、鴻基 | |
72 | 復(fù)合木地板 | 1210*168*12mm | m2 | 1669.50 | 恒基、安信、圣象、升達(dá)、鴻基 | |
73 | 復(fù)合木地板 | 915*168*12mm | m2 | 4189.12 | 恒基、安信、圣象、升達(dá)、鴻基 | |
74 | 復(fù)合木地板 | 1210*168*12mm(地暖專(zhuān)用) | m2 | 1058.94 | 恒基、安信、圣象、升達(dá)、鴻基 | |
75 | 1.2mm厚304仿銅拉絲不銹鋼 | 1.2mm | m2 | 4103.73 | 原材料品牌產(chǎn)地:佛山、天津 | |
76 | 1.2mm厚304仿銅拉絲不銹鋼電視柜 | 1.2mm | m2 | 8.76 | 原材料品牌產(chǎn)地:佛山、天津 | |
77 | 1.2mm厚304黑色不銹鋼 | 1.2mm | m2 | 148.36 | 原材料品牌產(chǎn)地:佛山、天津 | |
78 | 1.2mm厚304香檳色拉絲不銹鋼 | 1.2mm | m2 | 107.10 | 原材料品牌產(chǎn)地:佛山、天津 | |
79 | 304仿銅拉絲不銹鋼 | 1.2mm | m2 | 438.69 | 原材料品牌產(chǎn)地:佛山、天津 | |
80 | 1.2mm厚304仿銅拉絲不銹鋼線(xiàn)條 | 1.2mm | m | 7047.65 | 原材料品牌產(chǎn)地:佛山、天津 | |
81 | 2.5mm厚木紋轉(zhuǎn)印鋁單板 | 2.5mm | m2 | 207.06 | 原材料品牌產(chǎn)地:佛山、天津 | |
82 | 成品床屏及床架 | / | m2 | 1101.80 | 梵品、梵凰、康弘,鴻基,千川 | |
83 | 成品木飾面柜體 | / | m2 | 30.62 | 梵品、梵凰、康弘,鴻基,千川 | |
84 | 成品木飾面裝飾屏風(fēng) | / | m2 | 92.00 | 梵品、梵凰、康弘,鴻基,千川 | |
85 | 床頭柜 | / | 個(gè) | 664.00 | 梵品、梵凰、康弘,鴻基,千川 | |
86 | 定制長(zhǎng)拉手 | / | 付 | 133.00 | 頂固、建五、海福樂(lè)、堅(jiān)朗 | |
87 | 關(guān)門(mén)器 | / | 套 | 910.00 | 頂固、建五、海福樂(lè)、堅(jiān)朗 | |
88 | 酒店大堂自動(dòng)旋轉(zhuǎn)門(mén) | / | 套 | 1.00 | / | |
89 | 聚乙烯丙綸復(fù)合防水卷材 | 0.8mm | m2 | 3519.95 | 蜀羊、東方雨虹、科順 | |
90 | 鋁扣板 | 600*600mm | m2 | 1951.26 | 金珂達(dá)、豪益、普爾惠、特麗達(dá) | |
91 | 棋牌包間成品木飾面柜體 | / | m2 | 42.64 | 梵品、梵凰、康弘,鴻基,千川 | |
92 | 無(wú)機(jī)涂料底漆 | / | kg | 6713.29 | 立邦、三棵樹(shù)、多樂(lè)士、華潤(rùn) | |
93 | 無(wú)機(jī)涂料面漆 | / | kg | 15923.00 | 立邦、三棵樹(shù)、多樂(lè)士、華潤(rùn) | |
94 | 藝術(shù)夾絲鋼化玻璃 | 5 1.14pvb 5mm(含不銹鋼邊框) | m2 | 600.60 | 美萊樂(lè)、熔GLASS、樂(lè)??萍?、濱河 | |
95 | 藝術(shù)夾絲鋼化玻璃推拉門(mén) | 5 5mm(帶不銹鋼邊框) | m2 | 514.90 | 美萊樂(lè)、熔GLASS、樂(lè)??萍肌I河 | |
96 | 墻布 | WP-01 | m2 | 1881.94 | 玉蘭、天下墻紙、雅琪諾、欣旺 | |
97 | 墻布 | WP-02 | m2 | 1168.76 | 玉蘭、天下墻紙、雅琪諾、欣旺 | |
98 | 墻布 | WP-03 | m2 | 2599.12 | 玉蘭、天下墻紙、雅琪諾、欣旺 | |
99 | 墻布 | WP-04 | m2 | 4859.32 | 玉蘭、天下墻紙、雅琪諾、欣旺 | |
100 | 墻布 | WP-05 | m2 | 1222.86 | 玉蘭、天下墻紙、雅琪諾、欣旺 | |
101 | 墻布 | WP-06 | m2 | 4000.04 | 玉蘭、天下墻紙、雅琪諾、欣旺 | |
102 | 墻布 | WP-07 | m2 | 508.18 | 玉蘭、天下墻紙、雅琪諾、欣旺 | |
103 | 墻布 | WP-08 | m2 | 191.52 | 玉蘭、天下墻紙、雅琪諾、欣旺 | |
104 | 墻布 | WP-09 | m2 | 278.88 | 玉蘭、天下墻紙、雅琪諾、欣旺 | |
105 | 墻布 | WP-10 | m2 | 817.3 | 玉蘭、天下墻紙、雅琪諾、欣旺 | |
106 | 墻布 | WP-11 | m2 | 254.56 | 玉蘭、天下墻紙、雅琪諾、欣旺 | |
107 | 墻布 | WP-12 | m2 | 240.68 | 玉蘭、天下墻紙、雅琪諾、欣旺 | |
108 | 墻布 | WP-13 | m2 | 129.84 | 玉蘭、天下墻紙、雅琪諾、欣旺 | |
109 | 墻布 | WP-14 | m2 | 88.48 | 玉蘭、天下墻紙、雅琪諾、欣旺 | |
110 | 墻布 | WP-15 | m2 | 469.84 | 玉蘭、天下墻紙、雅琪諾、欣旺 | |
111 | 電氣配線(xiàn) | BVR-4mm2 | m | 632.81 | / | |
112 | 電氣配線(xiàn) | WDZA-BYJ-2.5mm2 | m | 43550.85 | / | |
113 | 電氣配線(xiàn) | WDZA-BYJ-2.5mm2 | m | 46220.23 | / |
注:以上物資數(shù)量和規(guī)格為暫估,實(shí)際數(shù)量和規(guī)格以工程需求為準(zhǔn)。