四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司
西香高速公路ZCB3總承包部TJ8標項目經(jīng)理部
棉椏隧道出口端工程(K119 608-K124 740)
勞務(wù)合作工程招選
補遺書2號
各投選人:
因公司基于落實蜀道集團《高速公路隧道智能建造工作推進方案》以及棉椏隧道出口端工程施工長度達到5.132km,施工環(huán)境復雜、技術(shù)難度大,需潛在投標人充分踏勘現(xiàn)場了解項目概況的原因,特對招選文件進行如下修改:
一、招選文件《招選公告》內(nèi)容調(diào)整
原招選公告內(nèi)容:
3.招選文件的獲取
3.1請申請人法定代表人(或經(jīng)過授權(quán)的委托人)持資質(zhì)證書及營業(yè)執(zhí)照的副本、單位介紹信、購買 人身份證的原件及加蓋公章的復印件于2023 年04月29日至2023年05月7日,每日上午9時至12時,下午2時至5時,在 成都市雙流區(qū)西安路一段49號公路三分公司103室購買招選文件。
4.投選文件的遞交
4.1投選文件的遞交截止時間為2023年05月19日10時,遞交地點:成都市雙流區(qū)西安路一段49號公路三分公司103室。
4.2 逾期送達的或者未送達指定地點的或不按照招選文件要求密封的投選文件,招選人不予受理。
4.3 投選人在查閱招選文件和現(xiàn)場考察后,對可能提出的涉及投選和合同的任何問題,均應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi) (2023年05月17日) 以書面的形式提交給招選人,同時將所提問題的電子文件發(fā)送至招選人的電子信箱內(nèi),以便招選人及時予以答復。電子信箱[email protected]。
修改為:
3.招選文件的獲取
3.1 請申請人法定代表人(或經(jīng)過授權(quán)的委托人)持資質(zhì)證書及營業(yè)執(zhí)照的副本、單位介紹信、購買人身份證的原件及加蓋公章的復印件于2023 年04月29日至2023年05月21日,每日上午9時至12時,下午2時至5時,在成都市雙流區(qū)西安路一段49號公路三分公司101室購買招選文件。
4.投選文件的遞交
4.1投選文件的遞交截止時間為2023年05月23日10時,遞交地點:成都市雙流區(qū)西安路一段49號公路三分公司103室。
4.2 逾期送達的或者未送達指定地點的或不按照招選文件要求密封的投選文件,招選人不予受理。
4.3 投選人在查閱招選文件和現(xiàn)場考察后,對可能提出的涉及投選和合同的任何問題,均應(yīng)在規(guī)定的期限內(nèi) (2023年05月21日) 以書面的形式提交給招選人,同時將所提問題的電子文件發(fā)送至招選人的電子信箱內(nèi),以便招選人及時予以答復。電子信箱[email protected]。
二、限價總額調(diào)整
原招選文件《第二章 投選人須知》1.3條款內(nèi)容:
序號 | 分段名稱 | 工程范圍及主要內(nèi)容 | 計劃工期 (月) | 最高含稅限價 (元) | |||
稅前限價 | 稅率 | 稅額 | 含稅限價 | ||||
1 | 包件1 | 棉椏隧道出口K119 608-K124 740隧道工程,長5.132km,包含但不限于洞口及明洞工程、洞身開挖、洞身襯砌、防水與排水、洞內(nèi)機電設(shè)施預埋件。開挖總量93萬方。 | 42 | 240823171 | 3% | 7224695.13 | 248047866.1 |
修改為:
序號 | 分段名稱 | 工程范圍及主要內(nèi)容 | 計劃工期 (月) | 最高含稅限價 (元) | |||
稅前限價 | 稅率 | 稅額 | 含稅限價 | ||||
1 | 包件1 | 棉椏隧道出口K119 608-K124 740隧道工程,長5.132km,包含但不限于洞口及明洞工程、洞身開挖、洞身襯砌、防水與排水、洞內(nèi)機電設(shè)施預埋件。開挖總量93萬方。 | 42 | 212241519.9 | 3% | 6367245.6 | 218608765.5 |
三、《第二章 投選人須知》4.1.2條款內(nèi)容調(diào)整:
原招選文件:
4.1.2 | 封套上應(yīng)載明的信息 | 招選人名稱:四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司西香高速公路ZCB3總承包部TJ8標項目經(jīng)理部 招選人地址:成都市雙流區(qū)西安路一段49號四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司公路三分公司103室 投選內(nèi)容:四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司西香高速公路ZCB3總承包部TJ8標項目經(jīng)理部棉椏隧道出口端工程(K119 608-K124 740)包件1 投選文件 在2023 年05月12日10 時00分前不得開啟 投選人名稱: |
修改為:
4.1.2 | 封套上應(yīng)載明的信息 | 招選人名稱:四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司西香高速公路ZCB3總承包部TJ8標項目經(jīng)理部 招選人地址:成都市雙流區(qū)西安路一段49號四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司公路三分公司103室 投選內(nèi)容:四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司西香高速公路ZCB3總承包部TJ8標項目經(jīng)理部棉椏隧道出口端工程(K119 608-K124 740)包件1 投選文件 在2023 年05月23日10 時00分前不得開啟 投選人名稱: |
四、《第二章 投選人須知》附表1 資格審查條件 (資質(zhì)最低條件)內(nèi)容調(diào)整
原招選文件:
勞務(wù)合作企業(yè)資質(zhì)等級要求 |
(1) 獨立法人資格營業(yè)執(zhí)照; (2) 具有公路工程施工總承包一級或隧道專業(yè)承包一級及以上資質(zhì)證書; (3) 安全生產(chǎn)許可證; (4) 銀行開戶許可證。 |
修改為:
勞務(wù)合作企業(yè)資質(zhì)等級要求 |
(1) 獨立法人資格營業(yè)執(zhí)照; (2) 具有公路工程施工總承包三級或隧道專業(yè)承包三級及以上資質(zhì)證書; (3) 安全生產(chǎn)許可證; (4) 銀行開戶許可證。 |
五、《第二章 投選人須知》附表5 資格審查條件(項目主要負責人的最低要求)內(nèi)容調(diào)整
原招選文件:
人員 | 數(shù)量 (人) | 資格要求 | 在崗要求 |
包件1 | |||
項目負責人 | 1 | 一級建造工程師(公路),工程師及以上,交安B證,提供至少擔任 1 個類似項目崗位項目業(yè)績,在投選人社保滿3個月。 | 無在崗項目 |
項目總工程師 | 1 | 工程師及以上,提供至少擔任 1 個類似項目崗位項目業(yè)績,在投選人社保滿3個月。 | 無在崗項目 |
安全負責人 | 1 | 工程師及以上,交安B證,提供至少擔任 1 個類似項目崗位項目業(yè)績,在投選人社保滿3個月。 | 無在崗項目 |
質(zhì)量負責人 | 1 | 工程師及以上,提供至少擔任 1 個類似項目崗位項目業(yè)績,在投選人社保滿3個月。 | 無在崗項目 |
修改為:
人員 | 數(shù)量 (人) | 資格要求 | 在崗要求 |
包件1 | |||
項目負責人 | 1 | 工程師及以上,交安B證,提供至少擔任 1 個類似項目崗位項目業(yè)績,提供履歷,在投選人社保滿3個月。 | 無在崗項目 |
技術(shù)負責人 | 1 | 工程師及以上,提供至少擔任 1 個類似項目崗位項目業(yè)績,提供履歷,在投選人社保滿3個月。 | 無在崗項目 |
安全負責人 | 1 | 工程師及以上,交安B證,提供至少擔任 1 個類似項目崗位項目業(yè)績,提供履歷,在投選人社保滿3個月。 | 無在崗項目 |
質(zhì)量負責人 | 1 | 工程師及以上,提供至少擔任 1 個類似項目崗位項目業(yè)績,提供履歷,在投選人社保滿3個月。 | 無在崗項目 |
六、《第二章 投選人須知》附表7 資格審查條件 (主要機械設(shè)備最低要求)內(nèi)容調(diào)整
原招選文件:
設(shè)備名稱 | 規(guī)格、功率及容量 | 單位 | 投入數(shù)量最低要求 | 備注 |
TJ8隧道工程 | ||||
電動挖掘機 | 山推EE225-X2 | 臺 | 2 | 隧道施工;開挖臺車須按公司設(shè)計制作 |
電動裝載機 | 山推LE56-X2側(cè)卸版(50型) | 臺 | 2 | |
電動自卸汽車 | 比亞迪BYD3310C2EV1 | 臺 | 8 | |
智能濕噴機械手 | 20m3/h | 臺 | 2 | |
智能空壓機 | 螺桿空氣壓縮機 KS175A-8F | 臺 | 10 | |
智能風機(含全自動控風系統(tǒng)) | 2×BJSF140.132.4 132KW | 臺 | 4 | |
智能噴霧降塵車 | 4.8m3 | 臺 | 1 | |
灑水車 | 10m3 | 臺 | 1 | |
自行式液壓仰拱棧橋 | XZPS40 | 臺 | 2 | |
自動掛布臺車 | FSBTC-06 | 臺 | 2 | |
養(yǎng)護臺車 | YHTC-06 | 臺 | 2 | |
開挖臺車 | 臺 | 2 | ||
數(shù)控工字鋼冷彎機 | SWGJ一250-2C型號,數(shù)控液壓工字鋼冷彎抋 | 臺 | 2 | 鋼材加工、運輸 |
全自動網(wǎng)片焊接機 | GWCSP1500JZ | 臺 | 2 | |
隨車吊 | 8T | 臺 | 2 | |
數(shù)控等離子切割機一體機 | LD-LM2580 | 臺 | 1 | |
全自動鋸切機 | GB4240型號數(shù)控鋸床 | 臺 | 1 | |
液壓沖孔機 | Q35Y-20 | 臺 | 1 | |
超前小導管沖孔機 | XRS50(智能小導管柔性生產(chǎn)線) | 套 | 1 | |
小導管氣動送料尖頭機 | ||||
鋼筋調(diào)直機 | GST5-12 | 臺 | 2 | |
掃地車 | 1650R | 臺 | 1 | 迎檢、清潔 |
電動觀光車 | 15座 | 臺 | 2 | |
智能三臂鑿巖臺車 | 2 | |||
智能拱錨一體機 | 2 |
修改為:
設(shè)備名稱 | 規(guī)格、功率及容量 | 單位 | 投入數(shù)量最低要求 | 備注 |
TJ8隧道工程 | ||||
電動挖掘機 | 山推EE225-X2 | 臺 | 2 | 隧道施工;開挖臺車須按公司設(shè)計制作 |
電動裝載機 | 山推LE56-X2側(cè)卸版(50型) | 臺 | 2 | |
電動自卸汽車 | 比亞迪BYD3310C2EV1 | 臺 | 6 | |
智能濕噴機械手 | 20m3/h | 臺 | 2 | |
智能空壓機 | 螺桿空氣壓縮機 KS175A-8F | 臺 | 10 | |
通風管道 | 按建設(shè)單位、監(jiān)理單位審批通過的方案要求配套 | 套 | 按方案執(zhí)行 | |
智能噴霧降塵車 | 4.8m3 | 臺 | 1 | |
灑水車 | 10m3 | 臺 | 1 | |
自行式液壓仰拱棧橋 | XZPS40 | 臺 | 2 | |
自動掛布臺車 | FSBTC-06 | 臺 | 2 | |
養(yǎng)護臺車 | YHTC-06 | 臺 | 2 | |
開挖臺車 | 臺 | 2 | ||
數(shù)控工字鋼冷彎機 | SWGJ一250-2C型號,數(shù)控液壓工字鋼冷彎抋 | 臺 | 2 | 鋼材加工、運輸 |
全自動網(wǎng)片焊接機 | GWCSP1500JZ | 臺 | 2 | |
隨車吊 | 8T | 臺 | 2 | |
數(shù)控等離子切割機一體機 | LD-LM2580 | 臺 | 1 | |
全自動鋸切機 | GB4240型號數(shù)控鋸床 | 臺 | 1 | |
液壓沖孔機 | Q35Y-20 | 臺 | 1 | |
超前小導管沖孔機 | XRS50(智能小導管柔性生產(chǎn)線) | 套 | 1 | |
小導管氣動送料尖頭機 | ||||
鋼筋調(diào)直機 | GST5-12 | 臺 | 2 | |
掃地車 | 1650R | 臺 | 1 | 迎檢、清潔 |
電動觀光車 | 15座 | 臺 | 2 | |
智能三臂鑿巖臺車 | 臺 | 2 | ||
智能拱錨一體機或智能拱架臺車 | 臺 | 2 |
七、《項目專用合同條款》4.3 材料與設(shè)備相關(guān)要求內(nèi)容調(diào)整
原招選文件專用合同條款4.3 材料與設(shè)備相關(guān)要求后增加以下內(nèi)容:
(20)勞務(wù)協(xié)作人進場后,總承包人按建設(shè)單位、監(jiān)理工程師審批后的通風方案提供相應(yīng)的風機;勞務(wù)協(xié)作人負責提供通風管道,負責風機與通風管道的安裝;通風設(shè)備的電費由總承包人承擔。
八、《項目專用合同條款》 6.2 階段性工期內(nèi)容調(diào)整
原招選文件專用合同條款6.2 階段性工期后增加以下內(nèi)容:
總承包人計劃6月初掛洞口,逐步開展實施;勞務(wù)合作人應(yīng)充分踏勘現(xiàn)場,并全面了解項目情況以及投建一體化項目建設(shè)前期準備工作、質(zhì)量、安全、環(huán)水保以及地方森林草原防滅火、防汛防災(zāi)工作要求;做好充分準備、籌劃。
勞務(wù)合作人有關(guān)建設(shè)前期準備工作、質(zhì)量、安全、環(huán)水保以及地方森林草原防滅火、防汛防災(zāi)工作必須思路、方案、部署等,必須與業(yè)主、總承包人保持一致,配合項目部順利推動項目建設(shè)。
總體工期計劃為2023年6月至2026年11月(計劃42個月),該計劃為項目工期計劃,最終以實現(xiàn)棉椏隧道安全貫通為目的,但不能突破上述工期節(jié)點目標。
勞務(wù)合作人進場后,項目將按月下發(fā)施工進度計劃要求,采取按周或按日核查,實施過程糾偏機制,及時提醒勞務(wù)合作人采取對應(yīng)措施。
本項目為油轉(zhuǎn)電項目(兩機一車),勞務(wù)合作人必須安排專業(yè)人員對設(shè)備進行維護保養(yǎng),以確保正常使用,嚴禁施工過程中以設(shè)備維修、保養(yǎng)、新設(shè)備使用不熟練等借口為由,延誤工期。
為建設(shè)本工程,勞務(wù)合作人所投入的智能三臂鑿巖臺車、智能拱錨一體機、智能拱架臺車、自動掛布臺車、自行式液壓棧橋、智能濕噴機、智能風機(含全自動控風系統(tǒng))等設(shè)備,及項目部提供的智能二次襯砌臺車、中心水溝臺車、電纜溝臺車,勞務(wù)合作人必須安排持證專業(yè)人員對設(shè)備進行維護保養(yǎng),以確保正常使用,嚴禁施工過程中以設(shè)備維修、保養(yǎng)、新設(shè)備使用不熟練為由,延誤工期。同時勞務(wù)合作人須向總承包人提供各設(shè)備操作人員工作履歷及有效持證情況后方可上崗。
九、《項目專用合同條款》 8.1、8.2 工程內(nèi)容調(diào)整
原招選文件專用合同條款 8.1、8.2 條款后增加以下內(nèi)容:
招選文件所示施工范圍為暫定范圍,最終以隧道貫通為目標,實際施工范圍以項目下發(fā)施工任務(wù)為準。隧道實際施工工作長度可以通過內(nèi)插法計算相應(yīng)結(jié)算價款。若勞務(wù)合作人已完成招選文件暫定施工范圍,總承包方存在需勞務(wù)合作人繼續(xù)施工已達到完成隧道貫通的目的,勞務(wù)合作人應(yīng)無條件服從總承包人施工任務(wù)安排。
十、《項目專用合同條款》14.違約內(nèi)容調(diào)整
原招選文件專用合同條款14.1.2后增加以下內(nèi)容:
(17)勞務(wù)合作人質(zhì)量、安全、環(huán)水保以及地方森林草原防滅火、防汛防災(zāi)工作思路、部署和落實未與項目部保持一致,造成惡劣影響、重大事件的,項目依據(jù)招選文件可單方面解除合同。
(18)隊伍采購設(shè)備的攤銷、材料的折價
1)若勞務(wù)合作人自愿中途退場或被總承包人單方面終止合同,未經(jīng)總承包人同意,勞務(wù)合作人不得隨意將為建設(shè)本項目已投入、采購的機械設(shè)備及大型周轉(zhuǎn)材料 (見表1) 撤離施工現(xiàn)場,總承包人將繼續(xù)使用完成剩余工程施工,使用期間總承包人新招選勞務(wù)合作人按照公司制度支付租賃或攤銷費用。
表1
設(shè)備名稱 | 規(guī)格、功率及容量 | 單位 | 投入數(shù)量最低要求 | 備注 |
TJ8隧道工程 | ||||
電動挖掘機 | 山推EE225-X2 | 臺 | 2 | 隧道施工;開挖臺車須按公司設(shè)計制作 |
電動裝載機 | 山推LE56-X2側(cè)卸版(50型) | 臺 | 2 | |
電動自卸汽車 | 比亞迪BYD3310C2EV1 | 臺 | 6 | |
智能濕噴機械手 | 20m3/h | 臺 | 2 | |
智能空壓機 | 螺桿空氣壓縮機 KS175A-8F | 臺 | 10 | |
通風管道 | 按建設(shè)單位、監(jiān)理單位審批通過的方案要求配套 | 套 | 按方案執(zhí)行 | |
智能噴霧降塵車 | 4.8m3 | 臺 | 1 | |
灑水車 | 10m3 | 臺 | 1 | |
自行式液壓仰拱棧橋 | XZPS40 | 臺 | 2 | |
自動掛布臺車 | FSBTC-06 | 臺 | 2 | |
養(yǎng)護臺車 | YHTC-06 | 臺 | 2 | |
開挖臺車 | 臺 | 2 | ||
數(shù)控工字鋼冷彎機 | SWGJ一250-2C型號,數(shù)控液壓工字鋼冷彎抋 | 臺 | 2 | 鋼材加工、運輸 |
全自動網(wǎng)片焊接機 | GWCSP1500JZ | 臺 | 2 | |
隨車吊 | 8T | 臺 | 2 | |
數(shù)控等離子切割機一體機 | LD-LM2580 | 臺 | 1 | |
全自動鋸切機 | GB4240型號數(shù)控鋸床 | 臺 | 1 | |
液壓沖孔機 | Q35Y-20 | 臺 | 1 | |
超前小導管沖孔機 | XRS50(智能小導管柔性生產(chǎn)線) | 套 | 1 | |
小導管氣動送料尖頭機 | ||||
鋼筋調(diào)直機 | GST5-12 | 臺 | 2 | |
掃地車 | 1650R | 臺 | 1 | 迎檢、清潔 |
電動觀光車 | 15座 | 臺 | 2 | |
智能三臂鑿巖臺車 | 臺 | 2 | ||
智能拱錨一體機或智能拱架臺車 | 臺 | 2 |
2)勞務(wù)合作人自愿中途退場或被總承包人單方面終止合同,其為建設(shè)本項目已投入、采購的機械設(shè)備及大型周轉(zhuǎn)材料繼續(xù)投入現(xiàn)場,以確保項目順利實施已完成剩余工程,費用計算方式:
A.設(shè)備類
智能設(shè)備費用(智能三臂鑿巖臺車、智能拱錨一體機或智能拱架臺車)按照42個月攤銷,總攤銷費用按照采購不含稅金額50%攤銷,中途退場的設(shè)備折舊費根據(jù)時間段按以下折舊率進行計算:第一個12個月(從完成合同簽訂的次月起算)按折舊設(shè)備采購不含稅總金額的20%、第二個12個月按折舊設(shè)備采購不含稅總金額的15%、第三個12個月按折舊設(shè)備采購不含稅總金額的10%、第四年的6個月按折舊設(shè)備采購不含稅總金額的5%。智能設(shè)備的年折舊額按折舊設(shè)備不含稅總金額乘以年折舊率計算,月折舊額按年折舊額除以12個月折算(不滿半個月的按半月計算,超過半個月的按1個月計算)。
電動設(shè)備費用(電動裝載機、電動挖掘機、電動自卸運輸車)按照42個月攤銷,總攤銷費用按照采購不含稅總金額60%攤銷,中途退場的設(shè)備折舊費根據(jù)時間段按以下折舊率進行計算:第一個12個月(從完成合同簽訂的次月起算)按折舊設(shè)備采購不含稅總金額的25%、第二個12個月按折舊設(shè)備采購不含稅總金額的20%、第三個12個月按折舊設(shè)備采購不含稅總金額的10%、第四年的6個月按折舊設(shè)備采購不含稅總金額的5%。電動設(shè)備的年折舊額按折舊設(shè)備不含稅總金額乘以年折舊率計算,月折舊額按年折舊額除以12個月折算(不滿半個月的按半月計算,超過半個月的按1個月計算)。
勞務(wù)合作人中途退場、核算期間費用由勞務(wù)合作人自行承擔,并需承擔由此造成的工期延誤損失以及需承擔總承包人新招選勞務(wù)合作人所發(fā)生的一切費用。由原勞務(wù)合作人和新招選的勞務(wù)合作人承擔的設(shè)備攤銷工期合計為42個月(M1 M2=42個月);由原勞務(wù)合作人和新招選的勞務(wù)合作人承擔的設(shè)備攤銷總金額即為設(shè)備采購總金額,如下所示:
智能設(shè)備:ZA1 ZB1=設(shè)備采購總金額(以采購發(fā)票不含稅金額為準)
電動設(shè)備:DA2 DB2=設(shè)備采購總金額(以采購發(fā)票不含稅金額為準)
說明:
ZA1指原勞務(wù)合作人承擔的智能三臂鑿巖臺車、智能拱錨一體機或智能拱架臺車的設(shè)備攤銷金額;
ZB1指新招選勞務(wù)合作人承擔的智能三臂鑿巖臺車、智能拱錨一體機或智能拱架臺車的設(shè)備攤銷金額;
DA2指原勞務(wù)合作人承擔的電動裝載機、電動挖掘機、電動自卸運輸車的設(shè)備攤銷金額;
DB2指新招選勞務(wù)合作人承擔的電動裝載機、電動挖掘機、電動自卸運輸車的設(shè)備攤銷金額;
M1為勞務(wù)合作人實際施工月數(shù);
M2為新招選勞務(wù)合作人施工月數(shù)。
B.材料類
以總承包人新招選勞務(wù)人以及總承包人、勞務(wù)合作人三方現(xiàn)場核清數(shù)量,以總承包人新招選勞務(wù)人所詢市場價結(jié)算相關(guān)材料費用(若勞務(wù)合作人采購材料不滿足標準、不滿足總承包人新招選勞務(wù)合作人使用要求,相關(guān)費用由勞務(wù)合作人自行承擔)。
十一、《項目專用合同條款》14.2 合同解除內(nèi)容調(diào)整
原招選文件專用合同條款14.2 后增加以下內(nèi)容:
勞務(wù)合作人進場后,未完成項目下發(fā)月度計劃、未按照項目所采取的糾偏措施實施的,累計影響工期達到28天的,總承包人將依據(jù)合同文件可單方面解除合同,由勞務(wù)合作人承擔其全部后果。
十二、《項目專用合同條款》17.6本項目電動、智能設(shè)備預付款內(nèi)容調(diào)整
原招選文件專用合同條款17.6后增加以下內(nèi)容:
(2)設(shè)備預付款金額
勞務(wù)合作人簽訂設(shè)備購買協(xié)議書后,進場電動、智能設(shè)備及時向總承包人提供設(shè)備采購發(fā)票,相關(guān)設(shè)備經(jīng)總承包人進場驗收準入后,電動設(shè)備(電動裝載機、電動挖掘機、電動自卸運輸車):總承包人向勞務(wù)合作人支付采購費用的20%作為設(shè)備預付款項;智能設(shè)備(智能三臂鑿巖臺車、智能拱錨一體機或智能拱架臺車):總承包人向勞務(wù)合作人支付采購費用的30%作為設(shè)備預付款項。
十三、限價清單調(diào)整
1、原招選限價清單中的“企業(yè)管理費”細目調(diào)整
原招選限價清單:
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 限價 | 工作內(nèi)容 | |
限價 | 金額 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | |
企業(yè)管理費 | 元 | 2.00% | 2.00% | 4722023 | 采用擴大勞務(wù)合作方式且分包人為總承包一級資質(zhì)(或?qū)I(yè)承包一級資質(zhì))及以上 |
修改為:
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 限價 | 工作內(nèi)容 | |
限價 | 金額 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4*5 | |
企業(yè)管理費 | 元 | / | / | / | 公路工程施工總承包三級或隧道專業(yè)承包三級及以上資質(zhì)證書 |
2、原招選限價清單中的“503-1-a-2洞身開挖”細目單價調(diào)整
原招選限價清單:
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 限價 | 金額 | 工作內(nèi)容 |
-a-2-1-1 | Ⅲ級圍巖(第一公里) | m3 | 115148.09 | 103.68 | 11938554 | 開挖臺車安拆,臺架移位,打眼,裝藥,爆破,找頂,修整,軟管、風水管安裝,未爆炸藥處理,找頂,欠挖處理,大石改小,引排水,洞內(nèi)通風,防塵,洞渣裝、運(洞內(nèi) 洞外1km)、卸及運輸?shù)缆佛B(yǎng)護,場地清理、包含洞內(nèi)增加空壓機、通風設(shè)備、高壓風管、電纜線及其以上設(shè)備產(chǎn)生的電費等所有措施費。 |
-a-2-1-2 | Ⅲ級圍巖(第二公里) | m3 | 115148.09 | 105.7 | 12171153 | |
-a-2-1-3 | Ⅲ級圍巖(第三公里) | m3 | 115148.09 | 107.72 | 12403752 | |
-a-2-1-4 | Ⅲ級圍巖(第四公里) | m3 | 115148.09 | 109.74 | 12636351 | |
-a-2-1-5 | Ⅲ級圍巖(第五公里) | m3 | 115148.09 | 111.76 | 12868951 | |
-a-2-1-6 | Ⅲ級圍巖(第六公里) | m3 | 15199.53 | 113.78 | 1729403 | |
-a-2-2 | IV級圍巖 | 271913.24 | 工作內(nèi)容 | |||
-a-2-2-1 | IV級圍巖(第一公里) | m3 | 52983.87 | 107.72 | 5707422 | 開挖臺車安拆,臺架移位,打眼,裝藥,爆破,找頂,修整,軟管、風水管安裝,未爆炸藥處理,找頂,欠挖處理,大石改小,引排水,洞內(nèi)通風,防塵,洞渣裝、運(洞內(nèi) 洞外1km)、卸及運輸?shù)缆佛B(yǎng)護,場地清理、包含洞內(nèi)增加空壓機、通風設(shè)備、高壓風管、電纜線及其以上設(shè)備產(chǎn)生的電費等所有措施費。 |
-a-2-2-2 | IV級圍巖(第二公里) | m3 | 52983.87 | 109.74 | 5814450 | |
-a-2-2-3 | IV級圍巖(第三公里) | m3 | 52983.87 | 111.76 | 5921477 | |
-a-2-2-4 | IV級圍巖(第四公里) | m3 | 52983.87 | 113.78 | 6028505 | |
-a-2-2-5 | IV級圍巖(第五公里) | m3 | 52983.87 | 115.8 | 6135532 | |
-a-2-2-6 | IV級圍巖(第六公里) | m3 | 6993.89 | 117.82 | 824020 | |
-a-2-3 | V級圍巖 | 73679.99 | 工作內(nèi)容 | |||
-a-2-3-1 | V級圍巖(第一公里) | m3 | 14356.97 | 109.74 | 1575534 | 開挖臺車安拆,臺架移位,打眼,裝藥,爆破,找頂,修整,軟管、風水管安裝,未爆炸藥處理,找頂,欠挖處理,大石改小,引排水,洞內(nèi)通風,防塵,洞渣裝、運(洞內(nèi) 洞外1km)、卸及運輸?shù)缆佛B(yǎng)護,場地清理、包含洞內(nèi)增加空壓機、通風設(shè)備、高壓風管、電纜線及其以上設(shè)備產(chǎn)生的電費等所有措施費。 |
-a-2-3-2 | V級圍巖(第二公里) | m3 | 14356.97 | 111.76 | 1604535 | |
-a-2-3-3 | V級圍巖(第三公里) | m3 | 14356.97 | 113.78 | 1633536 | |
-a-2-3-4 | V級圍巖(第四公里) | m3 | 14356.97 | 115.8 | 1662537 | |
-a-2-3-5 | V級圍巖(第五公里) | m3 | 14356.97 | 117.82 | 1691538 | |
-a-2-3-6 | V級圍巖(第六公里) | m3 | 1895.14 | 119.84 | 227114 |
修改為:
細目編號 | 細目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 限價 | 金額 | 工作內(nèi)容 |
-a-2-1-1 | Ⅲ級圍巖(第一公里) | m3 | 115148.09 | 93.36 | 10750226 | 主要工作內(nèi)容:開挖臺車安拆,臺架移位,打眼,裝藥,爆破,找頂,修整,軟管、風水管安裝,未爆炸藥處理,找頂,欠挖處理,大石改小,引排水,洞內(nèi)通風,防塵,洞渣裝、運(洞內(nèi) 洞外1km)、卸及運輸?shù)缆佛B(yǎng)護,場地清理;包含洞內(nèi)增加空壓機、通風設(shè)備安裝、通風管道(含安裝)、所有設(shè)備配套電纜線及其以上設(shè)備(通風設(shè)備除外)產(chǎn)生的電費等所有措施費。通風設(shè)備(主機)和通風設(shè)備電費(單獨計量)由總承包人提供或承擔。 |
-a-2-1-2 | Ⅲ級圍巖(第二公里) | m3 | 115148.09 | 95.38 | 10982825 | |
-a-2-1-3 | Ⅲ級圍巖(第三公里) | m3 | 115148.09 | 97.4 | 11215424 | |
-a-2-1-4 | Ⅲ級圍巖(第四公里) | m3 | 115148.09 | 99.42 | 11448023 | |
-a-2-1-5 | Ⅲ級圍巖(第五公里) | m3 | 115148.09 | 101.44 | 11680622 | |
-a-2-1-6 | Ⅲ級圍巖(第六公里) | m3 | 15199.53 | 103.46 | 1572543 | |
-a-2-2 | IV級圍巖 | 271913.24 | 工作內(nèi)容 | |||
-a-2-2-1 | IV級圍巖(第一公里) | m3 | 52983.87 | 97.4 | 5160629 | 主要工作內(nèi)容:開挖臺車安拆,臺架移位,打眼,裝藥,爆破,找頂,修整,軟管、風水管安裝,未爆炸藥處理,找頂,欠挖處理,大石改小,引排水,洞內(nèi)通風,防塵,洞渣裝、運(洞內(nèi) 洞外1km)、卸及運輸?shù)缆佛B(yǎng)護,場地清理;包含洞內(nèi)增加空壓機、通風設(shè)備安裝、通風管道(含安裝)、所有設(shè)備配套電纜線及其以上設(shè)備(通風設(shè)備除外)產(chǎn)生的電費等所有措施費。通風設(shè)備(主機)和通風設(shè)備電費(單獨計量)由總承包人提供或承擔。 |
-a-2-2-2 | IV級圍巖(第二公里) | m3 | 52983.87 | 99.42 | 5267656 | |
-a-2-2-3 | IV級圍巖(第三公里) | m3 | 52983.87 | 101.44 | 5374684 | |
-a-2-2-4 | IV級圍巖(第四公里) | m3 | 52983.87 | 103.46 | 5481711 | |
-a-2-2-5 | IV級圍巖(第五公里) | m3 | 52983.87 | 105.48 | 5588739 | |
-a-2-2-6 | IV級圍巖(第六公里) | m3 | 6993.89 | 107.5 | 751843 | |
-a-2-3 | V級圍巖 | 73679.99 | 工作內(nèi)容 | |||
