中選候選人結(jié)果公示
四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司鎮(zhèn)巴(川陜界)至廣安高速公路川王段B合同段B3項(xiàng)目經(jīng)理部K49 135~K60 134段路基、橋梁、隧道、臨建等工程勞務(wù)合作公開(kāi)選取評(píng)選工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)選委員會(huì)經(jīng)評(píng)審?fù)扑]了本項(xiàng)目中選候選
人,現(xiàn)將中選候選人情況予以公示,具體如下:
K57 169-K59 815(路基、涵洞工程勞務(wù)合作)工程(包件1)
中選候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 四川創(chuàng)建歐亞建設(shè)工程有限公司 | 四川秦川大地建設(shè)工程有限公司 | 四川宏偉圖麗建設(shè)工程有限公司 |
投選報(bào)價(jià)(元) | 48393151.26 | 48626112.54 | 48684469.25 |
綜合得分 | 100 | 98.07 | 97.59 |
長(zhǎng)坪樞紐互通K56 285-K57 169段、A、B、C、D匝道、棄土場(chǎng)(路基、涵洞工程勞務(wù)合作)工程(包件2)
中選候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 四川長(zhǎng)銳海工程建設(shè)有限公司 | 四川宏聚輝建筑工程有限公司 | 四川長(zhǎng)航建設(shè)工程有限公司 |
投選報(bào)價(jià)(元) | 32211957.35 | 32376713.06 | 32455691.4 |
綜合得分 | 100 | 97.95 | 96.97 |
長(zhǎng)坪樞紐互通E、F、G、H、I、L、M匝道(路基、涵洞工程勞務(wù)合作)工程(包件3)
中選候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 四川星順通橋建筑工程有限公司 | 四川華緣建筑勞務(wù)有限公司 | 四川益欣達(dá)建設(shè)工程有限公司 |
投選報(bào)價(jià)(元) | 47175363.72 | 47514740.48 | 47725726.71 |
綜合得分 | 100 | 97.12 | 95.33 |
ZK51 762.36-ZK52 051.6、ZK55 663.47-K57 156.5(橋梁工程勞務(wù)合作)工程(包件4)
中選候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 成都運(yùn)海鼎盛建筑工程有限公司 | 成都鐵塔木建筑工程有限公司 | 四川久長(zhǎng)盈建筑勞務(wù)有限公司 |
投選報(bào)價(jià)(元) | 46095285.12 | 46290683.33 | 46319474.92 |
綜合得分 | 100 | 98.3 | 98.05 |
長(zhǎng)坪樞紐互通A、B、C、D、E、F、G、H、I、M匝道橋(橋梁工程勞務(wù)合作)工程(包件5)
中選候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 四川星橋建筑勞務(wù)有限公司 | 四川華睿天成建筑工程有限公司 | 四川縱橫盛世建筑工程有限公司 |
投選報(bào)價(jià)(元) | 49192465.25 | 49349724.62 | 49445670.15 |
綜合得分 | 100 | 98.72 | 97.94 |
K57 279.52-K60 133.53(橋梁工程勞務(wù)合作)工程(包件6)
中選候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 四川蒲旺建設(shè)工程有限公司 | 四川誠(chéng)皓建設(shè)工程有限公司 | 四川省瑞皓建筑勞務(wù)有限公司 |
投選報(bào)價(jià)(元) | 14286282.31 | 14332220.31 | 14370551.76 |
綜合得分 | 100 | 98.71 | 97.64 |
K49 135-K60 134(橋梁工程勞務(wù)合作)工程(包件7)
中選候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 四川玲洋建筑工程有限公司 | 四川企河建設(shè)工程有限公司 | 成都玉邦建設(shè)工程有限公司 |
投選報(bào)價(jià)(元) | 43507404.97 | 43612239.4 | 43736275.09 |
綜合得分 | 100 | 99.04 | 97.9 |
LK0 000-LK1 305(橋梁工程勞務(wù)合作)工程(包件8)
中選候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 資陽(yáng)市在富勞務(wù)有限責(zé)任公司 | 成都翰諭建設(shè)責(zé)任有限公司 | 四川銘泰建筑勞務(wù)有限公司 |
投選報(bào)價(jià)(元) | 29576528.28 | 29660730.78 | 29772951.34 |
綜合得分 | 100 | 98.86 | 97.34 |
K49 198-K50 768、K49 135-K49 198(路基、隧道工程勞務(wù)合作)工程(包件9)
中選候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 陜西民涵路橋工程有限公司 | 陜西炎建樺彤建設(shè)工程有限公司 | 貴州沐燦建設(shè)工程有限公司 |
投選報(bào)價(jià)(元) | 90144215.68 | 90680205.02 | 90951336.04 |
綜合得分 | 100 | 97.62 | 96.42 |
K54 090-K55 683、K59 815-K60 134(路基、隧道工程勞務(wù)合作)工程(包件11)
中選候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 晉霖建工集團(tuán)有限公司 | 四川吉隆翔建設(shè)工程有限公司 | 陜西民涵路橋工程有限公司 |
投選報(bào)價(jià)(元) | 93606156.92 | 93928538.68 | 94175602.72 |
綜合得分 | 100 | 98.62 | 97.57 |
K59 111-K59 815、2#拌合站臨建(隧道、臨建工程勞務(wù)合作)工程(包件12)
中選候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 四川蒼珀建設(shè)工程有限公司 | 四川益瑞勞務(wù)有限公司 | 廣安瑞祥勞務(wù)有限公司 |
投選報(bào)價(jià)(元) | 43045574.6 | 43282956.64 | 43349360.74 |
綜合得分 | 100 | 97.8 | 97.18 |
K59 111-K59 815、2#拌合站臨建(隧道、臨建工程勞務(wù)合作)工程(包件13)
中選候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 四川星河恒達(dá)建筑工程有限公司 | 四川元泰祥建設(shè)工程有限公司 | |
投選報(bào)價(jià)(元) | 9648834 | 9664505.45 | |
綜合得分 | 100 | 97.4 | |
公示時(shí)間從2023年5月16日13點(diǎn)00分至2023年5月19日17時(shí)00分止(3天)。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第五十四條規(guī)定,投選人或其他利害關(guān)系對(duì)該公示內(nèi)容有異議的,應(yīng)當(dāng)在中選候選人公示期間向招選人提出。招選人應(yīng)當(dāng)由收到異議之日起3日內(nèi)作出書(shū)面答復(fù),作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫
停招選投選活動(dòng)。對(duì)招選人的異議答復(fù)不滿意的,可持招選人的異議答復(fù)和投訴書(shū),按《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》第六十條第一款的規(guī)定向招選投選監(jiān)務(wù)部門(mén)提出投訴。
異議受理部門(mén)(招選人):四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司鎮(zhèn)巴(川陜界)至廣安高速公路川王段B合同段B3項(xiàng)目經(jīng)理部聯(lián)系人:馬女士 聯(lián)系電話:13983484504
聯(lián)系地址:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司鎮(zhèn)巴(川陜界)至廣安高速公路川王段B合同段B3項(xiàng)目經(jīng)理部投訴受理部門(mén)(招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門(mén)):四川路橋機(jī)械化施工分公司紀(jì)檢辦公室聯(lián)系電話:028-85774389
聯(lián)系地址:成都市雙流區(qū)東升鎮(zhèn)花月東街8號(hào)。
招選人:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司鎮(zhèn)巴(川陜界)至廣安高速公路川王段B合同段B3項(xiàng)目經(jīng)理部