第一章招標公告
四川公路橋梁建設集團有限公司西昌至寧南高速公路ZCB4施工總承包項目經(jīng)理部型材采購招標公告
招標條件
本招標項目四川公路橋梁建設集團有限公司西昌至寧南高速公路ZCB4施工總承包項目經(jīng)理部承建,招標人為四川路橋建設集團股份有限公司物資分公司 ,招標項目資金已落實。該項目已具備招標條件,現(xiàn)對 型材 采購進行公開招標。
項目概況與招標范圍
項目概況與招標范圍
2.1項目概況:西昌至寧南高速公路項目路線起于西昌市大興鄉(xiāng),接規(guī)劃待建G7611西昌至香格里拉高速公路西昌支線,經(jīng)普格縣,止于寧南縣寧遠鎮(zhèn),接在建G4216宜賓至攀枝花高速公路寧南至攀枝花段,路線長度105.805公里。ZCB4施工總承包項目路線總長度為:51.883km,標段起止樁號:K7 116~K17 167、K57 664~K99 496,采用雙向四車道高速公路標準建設,其中起點至普格縣,設計速度80公里/小時,路基寬度25.5米,隧道建筑限界10.25米×5.0米;普格縣城至終點,設計速度100公里/小時,路基寬度26米,隧道建筑限界10.75×5.0米。全線采用瀝青混凝土路面,橋涵設計汽車荷載采用公路-I級,松新互通連接線、寧南北互通連接線均采用二級公路標準。其它技術(shù)指標按《公路工?{技術(shù)標準》(JTGB01-2014)規(guī)定執(zhí)行。主要工?{量有隧道十座30.821km,特長隧道5座(大箐隧道10.037km、功德房隧道3.184km、羅家隧道3.597km、幸福隧道3.084km、蔡家灣隧道3.102km),長隧道4座,中隧道1座;橋梁48座約12.076km、兩個互通樞紐(松新互通、寧南北互通)和服務區(qū)1個(寧南北服務區(qū));其中路基挖方約216.86萬方、路基填方約461.66萬方;橋梁多為簡支梁橋,隧道圍巖均為以V、Ⅳ級圍巖,V級圍巖占比53%,含瓦斯隧道6座,分別是大箐隧道、躍進隧道、功德房隧道、羅家隧道、上游隧道、幸福隧道,預計工期30個月。
2.2招標內(nèi)容:本次招標內(nèi)容是本項目所需型材。本次招標物資分為4個包件。
本次招標數(shù)量僅作為投標報價的共同基礎,不作為最終供貨和結(jié)算的依據(jù),實際數(shù)量以到場且驗收合格的數(shù)量為準。此次投標允許投標人參與多個包件投標報價,但每個投標單位最終只能中一個包件。
包件號 | 標段 | 材料名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 計劃數(shù)量 | 使用周期 | 卸貨地點 | 聯(lián)系電話 | 備注 |
XC-01 | 西寧高速TJ9標 | 工字鋼 | Q235B | I20b | t | 2924.42 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | |
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ9標 | 工字鋼 | Q235B | I18 | t | 2904.33 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | ||
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ9標 | 工字鋼 | Q235B | I16 | t | 422.07 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | ||
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ9標 | 角鋼 | Q235B | ∟63×40×7mm | t | 91.98 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | ||
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ9 | 鋼板 | Q235B | Q235-AF-16mm | t | 1162.86 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | ||
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ9標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ42×4mm | t | 576.27 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | ||
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ9標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ140×8mm | t | 181.5 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | ||
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ9標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ89×6mm | t | 1693.85 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | ||
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ9標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ127×6mm | t | 62.07 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | ||
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ9標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ48×6mm | t | 19.17 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | ||
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ9標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ108×6mm | t | 65.21 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | ||
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ9標 | 鋼板 | Q235B | 12mm | t | 502.794 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | ||
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ9標 | 鋼板 | Q235B | 20mm | t | 9.57 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | ||
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ9標 | 角鋼 | Q235B | L75*75*6 | t | 81.8 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | ||
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ9標 | 角鋼 | Q235B | L100*100*10 | t | 91.12 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | ||
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ9標 | 槽鋼 | Q235B | 36b | t | 5.06 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ9標鋼筋房 | 孟剛 | ||
18683089319 | ||||||||||
西寧高速TJ10標 | 工字鋼 | Q235B | I14 | t | 123.19 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ10標型鋼房 | 莊開鮮 | ||
15756389338 | ||||||||||
西寧高速TJ10標 | 工字鋼 | Q235B | I16 | t | 651.49 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ10標型鋼房 | 莊開鮮 | ||
15756389338 | ||||||||||
西寧高速TJ10標 | 工字鋼 | Q235B | I18 | t | 5243.11 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ10標型鋼房 | 莊開鮮 | ||
15756389338 | ||||||||||
西寧高速TJ10標 | 工字鋼 | Q235B | I20b | t | 3555.47 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ10標型鋼房 | 莊開鮮 | ||
15756389338 | ||||||||||
西寧高速TJ10標 | 角鋼 | Q235B | ∟63×40×7mm | t | 2361.39 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ10標型鋼房 | 莊開鮮 | ||
15756389338 | ||||||||||
西寧高速TJ10標 | 鋼板 | Q235B | Q235-AF-16mm | t | 129.86 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ10標型鋼房 | 莊開鮮 | ||
15756389338 | ||||||||||
西寧高速TJ10標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ42×4mm | t | 2695.85 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ10標型鋼房 | 莊開鮮 | ||
15756389338 | ||||||||||
西寧高速TJ10標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ140×8mm | t | 20.63 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ10標型鋼房 | 莊開鮮 | ||
15756389338 | ||||||||||
西寧高速TJ10標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ60×1.2mm | t | 1.58 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ10標型鋼房 | 莊開鮮 | ||
15756389338 | ||||||||||
西寧高速TJ10標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ108×6mm | t | 81.96 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ10標型鋼房 | 莊開鮮 | ||
15756389338 | ||||||||||
西寧高速TJ10標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ127×6mm | t | 187.29 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ10標型鋼房 | 莊開鮮 | ||
15756389338 | ||||||||||
西寧高速TJ10標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ89×6mm | t | 758.35 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ10標型鋼房 | 莊開鮮 | ||
15756389338 | ||||||||||
西寧高速TJ10標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ48×6mm | t | 19.18 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ10標型鋼房 | 莊開鮮 | ||
15756389338 | ||||||||||
西寧高速TJ10標 | 鍍鋅鋼管 | / | φ114.3×4mm | t | 9.31 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ10標型鋼房 | 莊開鮮 | ||
15756389338 | ||||||||||
XC-02 | 西昌1/2標 | 鋼板 | Q235 | 16mm | t | 2050 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西昌1/2標型鋼房 | 李恩 18380428237 | |
西昌1/2標 | 工字鋼 | Q235 | I14 | t | 2310 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西昌1/2標型鋼房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌1/2標 | 工字鋼 | Q235 | I16 | t | 2070 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西昌1/2標型鋼房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌1/2標 | 工字鋼 | Q235 | I18 | t | 3820 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西昌1/2標型鋼房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌1/2標 | 工字鋼 | Q235 | I20 | t | 1400 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西昌1/2標型鋼房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌1/2標 | 無縫鋼管 | Q235 | Φ42-φ108 | t | 100 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西昌1/2標型鋼房 | 李恩 18380428237 | ||
XC-03 | 西昌2標 | 鋼板 | Q235 | 16mm | t | 1870 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西昌2標型鋼房 | 李恩 18380428237 | |
西昌2標 | 工字鋼 | Q235 | I14 | t | 2100 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西昌2標型鋼房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌2標 | 工字鋼 | Q235 | I16 | t | 1900 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西昌2標型鋼房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌2標 | 工字鋼 | Q235 | I18 | t | 3520 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西昌2標型鋼房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌2標 | 工字鋼 | Q235 | I20 | t | 1280 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西昌2標型鋼房 | 李恩 18380428237 | ||
西昌2標 | 無縫鋼管 | Q235 | Φ42-φ108 | t | 500 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西昌2標型鋼房 | 李恩 18380428237 | ||
XC-04 | 西寧高速TJ11標 | 鋼板 | Q235 | AF-16mm | t | 1863.137 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 陳健 | |
18011652753 | ||||||||||
西寧高速TJ11標 | 工字鋼 | Q235B | I14 | t | 1032.308 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 陳健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西寧高速TJ11標 | 工字鋼 | Q235B | I16 | t | 669.741 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 陳健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西寧高速TJ11標 | 工字鋼 | Q235B | I18 | t | 5237.63 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 陳健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西寧高速TJ11標 | 工字鋼 | Q235B | I20b | t | 2521.01 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 陳健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西寧高速TJ11標 | 角鋼 | Q235B | 63*40*7 | t | 145.15 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 陳健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西寧高速TJ11標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | 108*6 | t | 154.81 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 陳健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西寧高速TJ11標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | 127*6 | t | 106.11 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 陳健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西寧高速TJ11標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | 140*8 | t | 18.54 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 陳健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西寧高速TJ11標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | 42*4 | t | 2115.16 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 陳健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西寧高速TJ11標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | 48*6 | t | 51.12 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 陳健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西寧高速TJ11標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | 89*6 | t | 346.74 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 陳健 | ||
18011652753 | ||||||||||
西寧高速TJ12標 | 鋼板 | Q235B | 16mm | t | 1505.432 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 劉慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西寧高速TJ12標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ108*6mm | t | 69.54 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 劉慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西寧高速TJ12標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ127*6mm | t | 55.74 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 劉慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西寧高速TJ12標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ42*4mm | t | 2,075.07 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 劉慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西寧高速TJ12標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ48*6mm | t | 25.56 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 劉慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西寧高速TJ12標 | 工字鋼 | Q235B | I16 | t | 358.35 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 劉慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西寧高速TJ12標 | 工字鋼 | Q235B | I18 | t | 4,073.66 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 劉慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西寧高速TJ12標 | 工字鋼 | Q235B | I20 | t | 3,094.55 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ12標型鋼加工房 | 劉慧雄 | ||
13658122398 | ||||||||||
西寧高速TJ13標 | 工字鋼 | Q235B | I14 | t | 278.466 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ13標鋼筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西寧高速TJ13標 | 工字鋼 | Q235B | I16 | t | 310.104 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ13標鋼筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西寧高速TJ13標 | 工字鋼 | Q235B | I18 | t | 5324.892 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ13標鋼筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西寧高速TJ13標 | 工字鋼 | Q235B | I20 | t | 1770.756 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ13標鋼筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西寧高速TJ13標 | 鋼板 | Q235B | 16mm | t | 2744.9424 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ13標鋼筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西寧高速TJ13標 | 鋼板 | Q235B | 30mm | t | 599.49 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ13標鋼筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西寧高速TJ13標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ108*6mm | t | 166.884 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ13標鋼筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西寧高速TJ13標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ127*6mm | t | 107.352 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ13標鋼筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西寧高速TJ13標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ42*4mm | t | 3895.848 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ13標鋼筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西寧高速TJ13標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ48*6mm | t | 61.344 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ13標鋼筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 | ||||||||||
西寧高速TJ13標 | 無縫鋼管 | 20#(GB/T8163-2008) | φ89*6mm | t | 214.6 | 2023.06至工程結(jié)束 | 西寧TJ13標鋼筋房 | 彭海波 | ||
15182545476 |
投標人資格要求
投標人須具備
資質(zhì)要求:投標人為中華人民共和國境內(nèi)依法注冊、具有法人資格、具有投標物資供應經(jīng)驗、符合投標物資經(jīng)營范圍的生產(chǎn)商或代理商,為增值稅一般納稅人,具有合法、有效的營業(yè)執(zhí)照(三證合一)證件?}提供復印件。
財務要求:投標產(chǎn)品生產(chǎn)商注冊資金不低于1億元人民幣,代理商注冊資金不低于5000萬元(含)人民幣。投標人具有?}好的財務資金狀況,實行先貨后款,且要求單個項目中標單位具備的墊資能力不低于600萬元,單個項目墊資周期3個月。(需出具墊資能力承諾書,附財務會計報表相關證明材料后)
質(zhì)量保證能力:生產(chǎn)商需持有ISO9001質(zhì)量管理體系認證(代理商需提供本次招標代理的生產(chǎn)廠家名稱及說明,且相關生產(chǎn)商必須持有的ISO9001質(zhì)量管理體系認證);投標的產(chǎn)品具有2020-2022年國家認可的專業(yè)檢測機構(gòu)出具的具有CMA標志的合格質(zhì)量檢驗報告,也可出具具有CAL標志的合格質(zhì)量檢驗報告(型材至少需提供工字鋼規(guī)格為:I18、鋼板規(guī)格為:16mm、角鋼規(guī)格為:∟63×40×7mm的檢測報告),(若項目業(yè)主對生產(chǎn)廠家有要求的按業(yè)主要求執(zhí)行)。
投標人業(yè)績:提供合同或中標通知書時間在近3年內(nèi)的型材供貨業(yè)績不少于3份,且單個合同業(yè)績金額不低于500萬元。(提供中標通知書或供貨合同掃描件,兩者之一即可)。
信譽要求:未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或投標人公司注冊所在地的省級信用信息共享平臺列入失信人名單,最近兩年內(nèi)沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產(chǎn)未被接管或凍結(jié),企業(yè)未處于禁止或取消投標狀態(tài)。投標人不曾在與四川路橋各項目供貨過?{中出現(xiàn)嚴重違約或被逐,不在四川路橋“不合格供方庫”或“黑名單庫”中。
其他要求:代理商可以代理多個滿足本資格條件要求的生產(chǎn)商的產(chǎn)品參與投標。生產(chǎn)商不得與其所授權(quán)的代理商共同參與同一包件的投標。生產(chǎn)商或代理商具備提供投標產(chǎn)品延伸服務的能力,具備跨地域的供應、集散能力,?}具有與本招標項目相應的供貨能力。
本次招標 □接受 R不接受 聯(lián)合體投標。
單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一包件投標,
否則,相關投標均被否決。
招標文件的獲取
招標文件的獲取方式:
R網(wǎng)上購買
凡有意參加投標者,請于 2023 年 5 月 12 日至 2023 年 5 月 18 日 17時00分,在四川路橋招標采購平臺( http://zbcg.scrbg.com/)購買,購買前必須完成線上報名,購買后上傳標書費回執(zhí)等相應附件,完成所有流?{后報名有效。
招標文件單個包件售價 1000 元,售后不退(匯款時請注明:西昌至寧南高速公路項目施工總承包部型材****包件采購標書費,標書費須從投標人基本賬戶通過對公轉(zhuǎn)賬,不接受現(xiàn)金和個人匯款因個人原因轉(zhuǎn)賬錯誤要求退款,必須向我司寫情況說明),若未按照上述付款要求,招標人將不予通過招采平臺審核。
投標文件的遞交
£郵寄,R現(xiàn)場遞交,□郵寄或現(xiàn)場遞交
投標文件遞交的截止時間(投標截止時間,下同)為 2023 年 6 月 2 日 9 時 30 分,地點為 四川省成都市武侯區(qū)九興大道14號凱樂國際3棟903號物資分公司會議室 (地點若有變更,招標人將通過短信方式發(fā)送給投標人購買招標文件時預留的手機號碼)。
逾期送達的、未送達指定地點的或者不按照招標文件要求密封的投標文件,招標人將予以拒收。
發(fā)布公告的媒介
6.1 本次招標公告四川路橋招標采購平臺(
6.2 各投標人需注冊四川路橋招標采購平臺賬號(注冊平臺需發(fā)送1.營業(yè)執(zhí)照副本原件;2.單位介紹信;3.經(jīng)辦人身份證原件掃描,并以公司名稱為PDF格式的文件打包發(fā)送至郵箱[email protected] ,標題需寫明投標XXX項目XXX材料招標)進行標書購買確認、標書下載、投標保證金匯款憑證上傳、澄清提問(若有)、補遺確認(若有)等事項。
6.3 各投標單位將1.加蓋鮮章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件;2.公司開票信息加蓋鮮章;3.單位介紹信;4.經(jīng)辦人身份證原件掃描,并以公司名稱為PDF格式的文件打包發(fā)送至郵箱[email protected] ,若投標人未在規(guī)定的時間內(nèi)完成指定郵箱資料報送, 招標人將視為投標人放棄投標。
聯(lián)系方式
招 標 人: 四川路橋建設集團股份有限公司物資分公司
地 ?}: 四川省成都市武侯區(qū)九興大道14號凱樂國際3棟903號
郵 編: 610000
聯(lián) 系 人: 吳女士/ 熊先生
電 話:15282022939/13708032593
傳 真: /
電子郵件: 1119248603@qq.com
開戶銀行: 中國民生銀行成都分行
賬 號: 605422225
監(jiān)督電話: 02885127278
2023 年 5月 11 日