第一章招標(biāo)公告
四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司都江堰至四姑娘山地軌道交通項(xiàng)目DSZH標(biāo)項(xiàng)目指揮部型材采購(gòu)招標(biāo)公告
招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司都江堰至四姑娘山地軌道交通項(xiàng)目DSZH標(biāo)項(xiàng)目指揮部承建,招標(biāo)人為四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司物資分公司,招標(biāo)項(xiàng)目資金已落實(shí)。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)型材 采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1項(xiàng)目概況:項(xiàng)目位于世界自然遺產(chǎn)、國(guó)家生態(tài)保護(hù)區(qū)及風(fēng)景名勝區(qū)內(nèi),起于汶川縣臥龍鎮(zhèn),止于小金縣四姑娘山鎮(zhèn),項(xiàng)目工程主要有:1、新建橋梁15座20.437km,其中臥龍?zhí)卮髽颍ㄩL(zhǎng)5215m)、映雪特大橋(長(zhǎng)6254m)為項(xiàng)目控制性工程;2、新建隧道11座33.917km,其中鄧生溝隧道(長(zhǎng)7925m)、巴朗山隧道(長(zhǎng)13530m)設(shè)計(jì)為T(mén)BM掘進(jìn),預(yù)制管片26280環(huán),是項(xiàng)目控制性及重、難點(diǎn)工程。其余隧道設(shè)計(jì)為懸臂掘進(jìn);3、蒲陽(yáng)車(chē)輛基地1處;4、全線路車(chē)站房建11座、外電工程、四電及軌道工程。項(xiàng)目建設(shè)總工期60個(gè)月(含聯(lián)調(diào)聯(lián)試),站前工程計(jì)劃工期41個(gè)月。
2.2招標(biāo)內(nèi)容:本次招標(biāo)內(nèi)容是本項(xiàng)目所需型材。本次招標(biāo)物資分為1個(gè)包件。本次招標(biāo)數(shù)量?jī)H作為投標(biāo)報(bào)價(jià)的共同基礎(chǔ),不作為最終供貨和結(jié)算的依據(jù),實(shí)際數(shù)量以到場(chǎng)且驗(yàn)收合格的數(shù)量為準(zhǔn)。
包件號(hào) | 標(biāo)段 | 材料名稱(chēng) | 材質(zhì) | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量 單位 | 計(jì)劃數(shù)量 | 供貨周期 | 卸貨地點(diǎn) | 聯(lián)系電話 | 備注 |
XC-01 | 交建公司經(jīng)理部一分部 | 工字鋼 | Q235B | I20b(gb/t 706-2016) | 噸 | 49.84 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | 交建公司經(jīng)理部一分部施工區(qū)域 | 盧泰宇:15308020555 曹?chē)?guó)祥:15008122516 | |
Q235B | I18(gb/t 706-2016) | 噸 | 2097.56 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
Q235B | I16(gb/t 706-2016) | 噸 | 1866.75 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
Q235B | I22b(gb/t 706-2016) | 噸 | 48.26 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
角鋼 | Q235B | 6.3/4(d=5mm)-100 | 噸 | 50.90 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
Q235B | 6.3/4(d=5mm)-120 | 噸 | 45.70 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
Q235B | 10''(d=12mm)-200 | 噸 | 27.06 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
Q235B | 6.3/4(d=5mm)-150 | 噸 | 1.70 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
Q235B | 6.3/4(d=5mm)-170 | 噸 | 0.76 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
Q235B | 10''(d=12mm)-180 | 噸 | 10.83 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
角鋼 | Q235B | 6.3/4(d=5mm)-310 | 噸 | 13.70 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
Q235B | 6.3/4(d=5mm)-380 | 噸 | 3.60 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
Q235B | 10''(d=12mm)-200 | 噸 | 27.06 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
Q235B | 10''(d=12mm)-500 | 噸 | 7.52 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
鋼板 | Q235B | (16mm厚) | 噸 | 327.80 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
鋼板 | Q235B | (16mm厚) | 噸 | 174.10 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
鋼板 | Q235B | (18mm厚) | 噸 | 243.50 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
鋼板 | Q235B | (Q235-BZ)20#、8# | 噸 | 0.40 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
鋼板 | Q235B | 30*30*3.5 | 噸 | 11.90 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
Φ42無(wú)縫鋼管 | 20# (GB/T8163-2018) | (Φ42,壁厚3.5mm) | 噸 | 753.45 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
Φ76無(wú)縫鋼管 | 20# (GB/T8163-2018) | (Φ76,壁厚5mm) | 噸 | 95.228 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
Φ108無(wú)縫鋼管 | 20# (GB/T8163-2018) | (Φ106,壁厚8mm) | 噸 | 134.85 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
Φ76無(wú)縫鋼管 | (Φ76) | 噸 | 1286.92 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
無(wú)縫鋼管 | 20# (GB/T8163-2018) | 直徑130mm | 噸 | 4.25 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
鋼管 | Φ42,3mm | 噸 | 7.27 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
無(wú)縫鋼管 | 20# (GB/T8163-2018) | (直徑108mm) | 噸 | 6.84 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
鋼管 | Φ22 | 噸 | 25.31 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
鍍鋅鋼管 | (直徑150mm) | 噸 | 3.93 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
無(wú)縫鋼管 | 20# (GB/T8163-2018) | 直徑40(壁厚3mm) | 噸 | 4.93 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
鍍鋅鋼管 | (直徑100mm) | 噸 | 2.18 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
二分部(橋梁公司) | 工字鋼 | Q235B | I16(GB/T 706-2016) | 噸 | 367.44 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | 二分部(橋梁公司)施工區(qū)域 | 王宇剛:19113534942 | ||
工字鋼 | Q235B | I18(GB/T 706-2016) | 噸 | 2101.69 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
工字鋼 | Q235B | I20b(GB/T 706-2016) | 噸 | 13.74 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
鋼板 | Q235B | 240×180*厚16mm | 噸 | 63.12 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
500×200*厚16mm | 噸 | 49.34 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
520×240*厚16mm | 噸 | 175.09 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
260×260*厚16mm | 噸 | 2.21 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
500×310*厚16mm | 噸 | 1.56 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
鋼板 | Q235B | 5mm | 噸 | 40.20 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
6mm | 噸 | 90.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
8mm | 噸 | 226.10 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
12mm | 噸 | 105.90 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
16mm | 噸 | 60.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
20mm | 噸 | 168.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
不等邊角鋼(A) | Q235B | 100*5mm | 噸 | 10.35 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
120*5mm | 噸 | 58.15 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
150*5mm | 噸 | 0.28 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
100*12mm | 噸 | 0.71 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
180*12mm | 噸 | 30.68 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
200*12mm | 噸 | 66.12 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
槽鋼 | Q235B | [8 | 噸 | 24.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
10 | 噸 | 72.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
14B | 噸 | 48.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
16B | 噸 | 48.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
20 | 噸 | 13.20 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||||
不等邊角鋼(B) | Q235B | 280*12mm | 噸 | 0.22 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
三分部(隧道公司) | 工字鋼 | Q235B | I25 | 噸 | 50.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | 三分部(隧道公司)施工區(qū)域 | 鄭鵬:18881380082 | ||
工字鋼 | Q235B | I16 | 噸 | 750.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
工字鋼 | Q235B | I18 | 噸 | 650.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
工字鋼 | Q235B | I14 | 噸 | 290.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
角鋼 | Q235B | 63*40 | 噸 | 70.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
鋼板 | Q235B | 厚度16mm | 噸 | 420.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
鋼板 | Q235B | 厚度14mm | 噸 | 10.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
無(wú)縫鋼管 | 20# (GB/T8163-2018) | Φ42mm*壁厚3.5mm | 噸 | 75.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
無(wú)縫鋼管 | 20# (GB/T8163-2018) | Φ76mm*壁厚5mm | 噸 | 10.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
無(wú)縫鋼管 | 20# (GB/T8163-2018) | Φ89mm*壁厚5mm | 噸 | 10.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
無(wú)縫鋼管 | 20# (GB/T8163-2018) | Φ108mm*壁厚8mm | 噸 | 10.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
H型鋼 | Q235B | HW175 | 噸 | 323.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
都江堰車(chē)輛基地 | 鋼管 | 8根φ720mm、壁厚8mm,長(zhǎng)度12m | 噸 | 25.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | 都江堰車(chē)輛基地施工區(qū)域 | 吳亮:13980622522 | |||
8根φ720mm、壁厚8mm,長(zhǎng)度6m | 噸 | |||||||||
工字鋼 | Q235B | 16根I45b、長(zhǎng)1.5m | 噸 | 2.50 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
Q235B | 8根I45b、長(zhǎng)10m | 噸 | 7.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
Q235B | 20根I28b、長(zhǎng)6m | 噸 | 6.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
Q235B | 44根I16b、長(zhǎng)6m | 噸 | 6.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
槽鋼 | Q235B | 4根25、長(zhǎng)6m | 噸 | 1.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
Q235B | 16根25、長(zhǎng)3m | 噸 | 2.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
Q235B | 8根25、長(zhǎng)3m | 噸 | 1.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | ||||||
四分部(川交公司) | 工角槽、H型鋼等 | Q235B | I18 | 噸 | 550.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | 四分部(川交公司)施工區(qū)域 | 李鴻:18725782658 | ||
工角槽、H型鋼等 | Q235B | I16 | 噸 | 160.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
角鋼 | Q235B | 63*40 | 噸 | 30.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
角鋼 | Q235B | 50*5 | 噸 | 10.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
鋼板 | Q235B | 16mm | 噸 | 120.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
鋼板 | Q235B | 20mm | 噸 | 30.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
鋼板 | Q235B | 10mm | 噸 | 50.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
鋼板 | Q235B | 8mm | 噸 | 50.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
鋼板 | Q235B | 3mm | 噸 | 50.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
無(wú)縫鋼管 | 20# (GB/T8163-2018) | ?159*8mm | 噸 | 50.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
無(wú)縫鋼管 | 20# (GB/T8163-2018) | ?42 | 噸 | 200.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
焊管 | / | ?32 | 噸 | 80.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 | |||||
焊管 | / | ?100 | 噸 | 20.00 | 2023年6月至項(xiàng)目施工完成 |
投標(biāo)人資格要求
投標(biāo)人須具備
資質(zhì)要求:投標(biāo)人為中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法注冊(cè)、具有法人資格、具有投標(biāo)物資供應(yīng)經(jīng)驗(yàn)、符合投標(biāo)物資經(jīng)營(yíng)范圍的生產(chǎn)商或代理商,為增值稅一般納稅人,具有合法、有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(三證合一)證件并提供復(fù)印件。
財(cái)務(wù)要求:①生產(chǎn)商注冊(cè)資金實(shí)繳額度不低于1億元人民幣,代理商注冊(cè)資金實(shí)繳額度不低于3000萬(wàn)元人民幣。②投標(biāo)人財(cái)務(wù)資金狀況良好,實(shí)行先貨后款,且單個(gè)項(xiàng)目墊資不低于500萬(wàn)元,單個(gè)項(xiàng)目墊資周期2個(gè)月。(需出具墊資能力承諾書(shū),附財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)證明材料后)
質(zhì)量保證能力:生產(chǎn)商需持有ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證(代理商需提供本次招標(biāo)代理的生產(chǎn)廠家名稱(chēng)及說(shuō)明,且相關(guān)生產(chǎn)商必須持有的ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證);投標(biāo)的產(chǎn)品具有2020-2022年國(guó)家認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的具有CMA標(biāo)志的合格質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告,也可出具具有CAL標(biāo)志的合格質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告(型材至少需提供工字鋼規(guī)格為:I16、鋼板規(guī)格為:20mm、角鋼規(guī)格為:63*40的檢測(cè)報(bào)告),(若項(xiàng)目業(yè)主對(duì)生產(chǎn)廠家有要求的按業(yè)主要求執(zhí)行)。
投標(biāo)人業(yè)績(jī):提供合同或中標(biāo)通知書(shū)時(shí)間在近3年內(nèi)的型材供貨業(yè)績(jī)不少于3份,且單個(gè)合同業(yè)績(jī)金額不低于3000萬(wàn)元。(提供中標(biāo)通知書(shū)或供貨合同掃描件,兩者之一即可)。
信譽(yù)要求:未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或投標(biāo)人公司注冊(cè)所在地的省級(jí)信用信息共享平臺(tái)列入失信人名單,最近兩年內(nèi)沒(méi)有與騙取合同有關(guān)的犯罪或嚴(yán)重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴(yán)重違約或被逐;財(cái)產(chǎn)未被接管或凍結(jié),企業(yè)未處于禁止或取消投標(biāo)狀態(tài)。投標(biāo)人不曾在與四川路橋各項(xiàng)目供貨過(guò)程中出現(xiàn)嚴(yán)重違約或被逐,不在四川路橋“不合格供方庫(kù)”或“黑名單庫(kù)”中。
其他要求:生產(chǎn)商不得與其所授權(quán)的代理商共同參與同一包件的投標(biāo)。生產(chǎn)商或代理商具備提供投標(biāo)產(chǎn)品延伸服務(wù)的能力,具備跨地域的供應(yīng)、集散能力,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
本次招標(biāo)□接受 R不接受 聯(lián)合體投標(biāo)。
單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位,不得參加同一包件投標(biāo),
否則,相關(guān)投標(biāo)均被否決。
招標(biāo)文件的獲取
招標(biāo)文件的獲取方式:
R網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)
凡有意參加投標(biāo)者,請(qǐng)于 2023 年 5 月 4 日至 2023 年 5 月 10 日17時(shí)00分,在四川路橋招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)( http://zbcg.scrbg.com/)購(gòu)買(mǎi),購(gòu)買(mǎi)前必須完成線上報(bào)名,購(gòu)買(mǎi)后上傳標(biāo)書(shū)費(fèi)回執(zhí)及投標(biāo)保證金繳納等相應(yīng)附件,完成所有流程后報(bào)名有效。
招標(biāo)文件單個(gè)包件售價(jià)1000 元,售后不退(匯款時(shí)請(qǐng)注明:都江堰至四姑娘山地軌道交通項(xiàng)目DSZH標(biāo)項(xiàng)目指揮部型材****包件采購(gòu)標(biāo)書(shū)費(fèi),標(biāo)書(shū)費(fèi)須從投標(biāo)人基本賬戶通過(guò)對(duì)公轉(zhuǎn)賬,不接受現(xiàn)金和個(gè)人匯款因個(gè)人原因轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤要求退款,必須向我司寫(xiě)情況說(shuō)明),若未按照上述付款要求,招標(biāo)人將不予通過(guò)招采平臺(tái)審核。
投標(biāo)文件的遞交
£郵寄,R現(xiàn)場(chǎng)遞交,□郵寄或現(xiàn)場(chǎng)遞交
投標(biāo)文件遞交的截止時(shí)間(投標(biāo)截止時(shí)間,下同)為2023 年5 月18 日09 時(shí)30 分,地點(diǎn)為 四川省成都市武侯區(qū)九興大道14號(hào)凱樂(lè)國(guó)際3棟903號(hào)物資分公司會(huì)議室(地點(diǎn)若有變更,招標(biāo)人將通過(guò)短信方式發(fā)送給投標(biāo)人購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件時(shí)預(yù)留的手機(jī)號(hào)碼)。
逾期送達(dá)的、未送達(dá)指定地點(diǎn)的或者不按照招標(biāo)文件要求密封的投標(biāo)文件,招標(biāo)人將予以拒收。
發(fā)布公告的媒介
6.1 本次招標(biāo)公告四川路橋招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)(
6.2 各投標(biāo)人需注冊(cè)四川路橋招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)賬號(hào)(注冊(cè)平臺(tái)需發(fā)送1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件;2.單位介紹信;3.經(jīng)辦人身份證原件掃描,并以公司名稱(chēng)為PDF格式的文件打包發(fā)送至郵箱[email protected] ,標(biāo)題需寫(xiě)明投標(biāo)XXX項(xiàng)目XXX材料招標(biāo))進(jìn)行標(biāo)書(shū)購(gòu)買(mǎi)確認(rèn)、標(biāo)書(shū)下載、投標(biāo)保證金匯款憑證上傳、澄清提問(wèn)(若有)、補(bǔ)遺確認(rèn)(若有)等事項(xiàng)。
6.3 各投標(biāo)單位將1.加蓋鮮章的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本原件;2.公司開(kāi)票信息加蓋鮮章;3.單位介紹信;4.經(jīng)辦人身份證原件掃描,并以公司名稱(chēng)為PDF格式的文件打包發(fā)送至郵箱[email protected] ,若投標(biāo)人未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成指定郵箱資料報(bào)送, 招標(biāo)人將視為投標(biāo)人放棄投標(biāo)。
聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:四川路橋建設(shè)集團(tuán)股份有限公司物資分公司
地 址: 四川省成都市武侯區(qū)九興大道14號(hào)凱樂(lè)國(guó)際3棟903號(hào)
郵 編: 610000
聯(lián) 系 人: 吳女士/ 何女士
電 話:15282022939/15828374107
傳 真: /
電子郵件: [email protected]
開(kāi)戶銀行: 中國(guó)民生銀行成都分行
賬 號(hào):605422225
監(jiān)督電話: 02885127278
2023 年4月26 日