中標(biāo)候選人結(jié)果公示
四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司永新高速公路第三合同段項(xiàng)目經(jīng)理部路面工程的招標(biāo)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評(píng)標(biāo)委員會(huì)經(jīng)評(píng)審?fù)扑]了項(xiàng)目中標(biāo)候選人,現(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示,
具體如下:
路面1隊(duì):路面工程中標(biāo)候選人
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 四川華興龍建筑工程有限公司 | 四川建東耀佳建筑工程有限公司 | 四川中志強(qiáng)安建筑工程有限公司 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 2074465.72 | 2104139.62 | 2122019.39 |
綜合得分 | 92.4分 | 87.57分 | 85.9分 |
路面2隊(duì):路面工程中標(biāo)候選人
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | 第四候選人 | 第五候選人 | 第六候選人 |
單位名稱 | 四川蜀建投建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 四川中志強(qiáng)安建筑工程有限公司 | 四川中業(yè)興邦建設(shè)工程有限公司 | 中城嘉用建工集團(tuán)有限公司 | 四川綿東路橋工程有限公司 | 四川屹華宇建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 7508211.78 | 7528982.76 | 7526029.75 | 7631153.61 | 7604987.49 | 7627260.21 |
綜合得分 | 95.6分 | 94.96分 | 92.86分 | 90.5分 | 90.33分 | 89.82分 |
路面3隊(duì):路面工程中標(biāo)候選人
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 |
單位名稱 | 四川建東耀佳建筑工程有限公司 | 四川龍速偉業(yè)建設(shè)工程有限公司 | 四川華興龍建筑工程有限公司 |
投標(biāo)價(jià)(元) | 5769081.5 | 5876589.81 | 5918578.79 |
綜合得分 | 92.4分 | 87.13 | 86.18分 |
公示時(shí)間自2023年5月4日至2023年5月6日止,在公示期間,所有投標(biāo)人和其他利害關(guān)系對(duì)公示的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,可向公示單位與監(jiān)督部門舉報(bào),逾期將不再受理。
監(jiān)督單位:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司公路三分公司紀(jì)委監(jiān)察處
聯(lián)系電話:028-85818317
2023年5月3日