四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司
瀘州市白沙長江大橋項目路面工程施工專業(yè)分包工程施工招標
(招標編號:DQ-LW-ZB-013)
第1號補遺書
致:本工程招標文件持有者
根據(jù)《瀘州市白沙長江大橋項目路面工程施工專業(yè)分包工程施工招標》投標人須知第2.1條的規(guī)定,招標人發(fā)布第1號補遺書。本補遺書是對招標文件的補充和修改,應(yīng)優(yōu)先于招標文件閱讀。本補遺書正文共4頁,請投標人注意是否完整。投標人收到本補遺書后應(yīng)在24小時以內(nèi)在確認函上簽字蓋章后將其彩色掃描件發(fā)送至郵箱:[email protected]予以確認。主要對以下事宜進行補遺:
1、投標人須知前附表1.3.1招標范圍 款表中招標含稅限總價修改為“¥10555658.36元”
2、第五章 招標限價工程量清單修改如下:
細目號 | 細目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 限價 | 金額 | 工作內(nèi)容 | 計量規(guī)則 | 計價規(guī)則 | 備注 |
415-1 | 橋面鋪裝 | ||||||||
-a | 改性環(huán)氧樹脂彩色陶??够樱ê?0mm)(鋼箱梁段人行道) | ㎡ | 1980 | 313 | 619740 | 材料購買、清理整理下承層、測量放線、關(guān)模、指揮、鋪料、整平、找補、收邊、接頭處理等(基層環(huán)氧 雙層環(huán)氧層)。 | 以本項目業(yè)主、監(jiān)理工程師認可并經(jīng)招標人確認的交付驗收合格的數(shù)量,按m2計量。 | 單價包含材料采購、運輸、施工、試驗檢測、交工驗收、備品備件及專用工器具費、間接費、利潤、及稅費(增值稅除外)等相關(guān)一切費用。 | |
-b | 5cm厚彩色透水混凝土(混凝土梁段及引橋人行道) | ㎡ | 3310 | 82 | 271420 | 材料購買、清理整理下承層、測量放線、關(guān)模、指揮、鋪料、整平、找補、收邊、接頭處理及無色透明封層施工等。 | 以本項目業(yè)主、監(jiān)理工程師認可并經(jīng)招標人確認的交付驗收合格的數(shù)量,按m2計量。 | 單價包含材料采購、運輸、施工、試驗檢測、交工驗收、備品備件及專用工器具費、間接費、利潤、及稅費(增值稅除外)等相關(guān)一切費用。 | |
-c | 高粘性改性瀝青SMA-10(厚30mm)(鋼箱梁段行車道) | ㎡ | 16374 | 53.5 | 876009 | 材料購買、清理整理下承層、測量放線、關(guān)模、指揮、鋪料、整平、找補、收邊、接頭處理等。 | 以本項目業(yè)主、監(jiān)理工程師認可并經(jīng)招標人確認的交付驗收合格的數(shù)量,按m2計量。 | 單價包含材料采購、運輸、施工、試驗檢測、交工驗收、備品備件及專用工器具費、間接費、利潤、及稅費(增值稅除外)等相關(guān)一切費用。 | |
-d | 高粘性改性瀝青SMA-10(厚35mm)(混凝土梁段行車道) | ㎡ | 5672.7 | 62.4 | 353976 | ||||
-e | 高粘性改性瀝青SMA-13(厚40mm)(混凝土梁段行車道) | ㎡ | 5672.7 | 69.0 | 391416 | ||||
-f | 瀝青混凝土SMA-10(厚50mm)(引橋) | ㎡ | 7948.1 | 79.4 | 631079 | ||||
-g | 瀝青混凝土SMA-13(厚50mm)(引橋) | ㎡ | 7948.1 | 76.0 | 604056 | ||||
-h | 改性乳化瀝青粘層(引橋、鋼箱梁段及混凝土梁段行車道) | ㎡ | 21283.63 | 1.5 | 31925 |
5、初期養(yǎng)護。 | 以本項目業(yè)主、監(jiān)理工程師認可并經(jīng)招標人確認的交付驗收合格的數(shù)量,按m2計量。 | 單價包含材料采購、運輸、施工、試驗檢測、交工驗收、備品備件及專用工器具費、間接費、利潤、及稅費(增值稅除外)等相關(guān)一切費用。 | |
-i | C30混凝土路面(厚75mm)(混凝土梁段中分帶) | ㎡ | 1547.1 | 41.3 | 63895 | 鋼筋網(wǎng)安裝、材料購買、清理整理下承層、測量放線、關(guān)模、指揮、鋪料、整平、找補、收邊、接頭處理等。 | 以本項目業(yè)主、監(jiān)理工程師認可并經(jīng)招標人確認的交付驗收合格的數(shù)量,按m2計量。 | 單價包含材料采購(除鋼筋網(wǎng)外)、運輸、施工、試驗檢測、交工驗收、備品備件及專用工器具費、間接費、利潤、及稅費(增值稅除外)等相關(guān)一切費用。 | |
-j | 熱熔型改性環(huán)氧樹脂粘層(鋼箱梁段行車道) | ㎡ | 8187 | 119 | 974253 | 材料購買、清理整理下承層、測量放線、關(guān)模、指揮、鋪料、整平、找補、收邊、接頭處理等。 | 以本項目業(yè)主、監(jiān)理工程師認可并經(jīng)招標人確認的交付驗收合格的數(shù)量,按m2計量。 | 單價包含材料采購、運輸、施工、試驗檢測、交工驗收、備品備件及專用工器具費、間接費、利潤、及稅費(增值稅除外)等相關(guān)一切費用。 | |
-k | 改性環(huán)氧樹脂碎石薄層底層鋪裝(厚15mm)(鋼箱梁段行車道) | ㎡ | 8187 | 422 | 3454914 | 材料購買、清理整理下承層、測量放線、指揮、環(huán)氧材料現(xiàn)場拌和、攤鋪、人工刮平、碎石材料撒布、鋪料、整平、找補、收邊、清理、施工縫處理、接頭處理等。 | 以本項目業(yè)主、監(jiān)理工程師認可并經(jīng)招標人確認的交付驗收合格的數(shù)量,按m2計量。 | 單價包含材料采購、運輸、施工、試驗檢測、交工驗收、備品備件及專用工器具費、間接費、利潤、及稅費(增值稅除外)等相關(guān)一切費用。 | |
-l | 改性環(huán)氧樹脂碎石薄層底層鋪裝(厚10mm)(鋼箱梁段中分帶) | ㎡ | 2230 | 272 | 606560 | ||||
-m | 瀝青膠砂(厚65mm)(鋼箱梁段中分帶) | ㎡ | 2230 | 166 | 370180 | 材料購買、清理整理下承層、測量放線、關(guān)模、指揮、鋪料、整平、找補、收邊、接頭處理等。 | 以本項目業(yè)主、監(jiān)理工程師認可并經(jīng)招標人確認的交付驗收合格的數(shù)量,按m2計量。 | 單價包含材料采購、運輸、施工、試驗檢測、交工驗收、備品備件及專用工器具費、間接費、利潤、及稅費(增值稅除外)等相關(guān)一切費用。 | |
415-3 | 防水層 | ||||||||
-b-1 | 防水層(混凝土梁段行車道) | ㎡ | 5672.7 | 16.8 | 95301 | 包括清理基面,設(shè)備打毛,人工配合,廢料清掃處理,基面清掃干凈,清洗油污,沖洗橋面;基層清理經(jīng)驗收合格并沒有明水之后涂刷防水層。 | 以本項目業(yè)主、監(jiān)理工程師認可并經(jīng)招標人確認的交付驗收合格的數(shù)量,按m2計量。 | 單價包含材料采購、運輸、施工、試驗檢測、交工驗收、備品備件及專用工器具費、間接費、利潤、及稅費(增值稅除外)等相關(guān)一切費用。 | |
-b-2 | 防水層(引橋行車道) | ㎡ | 7948.1 | 16.8 | 133528 | 包括清理基面,設(shè)備打毛,人工配合,廢料清掃處理,基面清掃干凈,清洗油污,沖洗橋面;基層清理經(jīng)驗收合格并沒有明水之后涂刷防水層。 | 以本項目業(yè)主、監(jiān)理工程師認可并經(jīng)招標人確認的交付驗收合格的數(shù)量,按m2計量。 | ||
-b-3 | 防水層(混凝土梁段中分帶) | ㎡ | 1547.1 | 5.8 | 8973 | 包括清理基面,設(shè)備打毛,人工配合,廢料清掃處理,基面清掃干凈,清洗油污,沖洗橋面;基層清理經(jīng)驗收合格并沒有明水之后涂刷防水層。 | 以本項目業(yè)主、監(jiān)理工程師認可并經(jīng)招標人確認的交付驗收合格的數(shù)量,按m2計量。 | ||
-c | 鋼箱梁噴砂除銹(鋼箱梁段人行道、行車道、中分帶) | ㎡ | 12397 | 53.2 | 659520 | 鋼箱梁表面噴砂除銹,清掃等相關(guān)工作 | 以本項目業(yè)主、監(jiān)理工程師認可并經(jīng)招標人確認的交付驗收合格的數(shù)量,按m2計量。 | ||
安全文明施工費 | 元 | 101467 | 1 | 101467 | 施工區(qū)域內(nèi)安全、環(huán)保及文明施工,臨時安全防護設(shè)施安裝與拆除等與之相關(guān)的工作內(nèi)容。 | 乙方按甲方要求完成安全、環(huán)保及文明施工等相關(guān)工作,經(jīng)甲方驗收合格后,以不超過當期甲方認可的結(jié)算總額的1%據(jù)實計量。 | 單價為完成該合同范圍內(nèi)的安全、環(huán)保及文明施工以及與此相關(guān)工作的一切費用。 | 修改 | |
稅前金額小計 | 元 | 10248212 | |||||||
稅率3% | 元 | 307446.36 | |||||||
價稅合計 | 元 | 10555658.36 |
招標人:四川公路橋梁建設(shè)集團有限公司
瀘州市白沙長江大橋項目經(jīng)理部
日期:2023年3月31日
?