鎮(zhèn)廣高速公路隧道工程勞務(wù)合作工程招標(biāo)補(bǔ)遺書(shū)(第01號(hào))
各投標(biāo)單位:
現(xiàn)對(duì)招標(biāo)文件進(jìn)行補(bǔ)遺:
四川省巴中市《鎮(zhèn)廣高速公路通江至廣安段C2標(biāo)段隧道工程勞務(wù)合作工程招標(biāo)》原招標(biāo)文件中招標(biāo)清單和發(fā)包人提供材料,現(xiàn)補(bǔ)遺如下:
1、原招標(biāo)清單:
鎮(zhèn)廣高速C2合同段--楊家?guī)X隧道清單
細(xì)目編號(hào) | 細(xì)目名稱 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 不含稅合同單價(jià)(元) | 不含稅金額(元) | 工作內(nèi)容 | 計(jì)量規(guī)則 | 計(jì)價(jià)規(guī)則 |
503-2-1-b | 注漿小導(dǎo)管 | |||||||
503-2-1-b-1 | Φ42×4注漿小導(dǎo)管 | m | 7880.3 | 10.68 | 84162 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 |
503-2-2-e | 鋼支架支護(hù) | |||||||
503-2-2-e-1 | I18工字鋼型鋼支架 | Kg | 1211436 | 0.51 | 617832 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 |
503-2-2-e-2 | I16工字鋼型鋼支架 | Kg | 352365 | 0.51 | 179706 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 |
鎮(zhèn)廣高速C2合同段--三溪隧道清單
細(xì)目編號(hào) | 細(xì)目名稱 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 不含稅合同單價(jià)(元) | 不含稅金額(元) | 工作內(nèi)容 | 計(jì)量規(guī)則 | 計(jì)價(jià)規(guī)則 |
503-2-1-b | 注漿小導(dǎo)管 | |||||||
503-2-1-b-1 | Φ42×4注漿小導(dǎo)管 | m | 10554.85 | 10.68 | 112726 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 |
503-2-2-e | 鋼支架支護(hù) | |||||||
503-2-2-e-1 | I18工字鋼型鋼支架 | Kg | 1436278 | 0.51 | 732502 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 |
503-2-2-e-2 | I16工字鋼型鋼支架 | Kg | 1013446 | 0.51 | 516857 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 |
503-2-2-e-3 | I14工字鋼型鋼支架 | Kg | 252257 | 0.51 | 128651 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 |
503-2-2-e-4 | I20b工字鋼型鋼支 | Kg | 96466 | 0.51 | 49198 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 | 同原招標(biāo)文件一致 |
修改后招標(biāo)清單:
鎮(zhèn)廣高速C2合同段--楊家?guī)X隧道清單
細(xì)目編號(hào) | 細(xì)目名稱 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 不含稅合同單價(jià)(元) | 不含稅金額(元) | 工作內(nèi)容 | 計(jì)量規(guī)則 | 計(jì)價(jià)規(guī)則 | |||
503-2-1-b | 注漿小導(dǎo)管 | ||||||||||
503-2-1-b-1 | Φ42×4注漿小導(dǎo)管 | m | 7880.3 | 12.48 | 98346 | 施工平臺(tái)搭拆及移動(dòng),錨桿及附 件制作,運(yùn)輸.,鉆孔,安裝,錨固。 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)長(zhǎng)度數(shù)量。 | 定額價(jià)為全費(fèi)用(除小導(dǎo)管材料費(fèi)外) | |||
503-2-2-e | 鋼支架支護(hù) | ||||||||||
503-2-2-e-1 | I18工字鋼型鋼支架 | Kg | 1211436 | 1 | 1211436 | 設(shè)置加工棚,配置加工制作設(shè)備.; 原料及成品上下車(chē)及場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn).,下 料,制作成型,堆放,保管,施工平臺(tái)搭、拆及移動(dòng),鋼材及連接鋼板的制作加工和洞內(nèi)安裝等與之相關(guān)的工作。 | 同原招標(biāo)文件一致 | 定額價(jià)為全費(fèi)用(不含 型鋼、連接鋼板、角鋼材料費(fèi)) | |||
503-2-2-e-2 | I16工字鋼型鋼支架 | Kg | 352365 | 1 | 352365 | 同原招標(biāo)文件一致 | 定額價(jià)為全費(fèi)用(不含 型鋼、連接鋼板、角鋼材料費(fèi)) | ||||
503-2-2-e-5 | 連接鋼筋 | Kg | 190216 | 0.41 | 77989 | 成品上下車(chē)及場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn),下料,制作 成型,堆放,保管,施工平臺(tái)搭、拆 及移動(dòng),鋼材洞內(nèi)安裝等與之相關(guān)的 工作。 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)數(shù)量。 | 定額價(jià)為全費(fèi)用(不含 鋼材材料費(fèi)) | |||
............ | |||||||||||
楊家?guī)X隧道清單不含稅合價(jià) | 元 | 23153655 |
鎮(zhèn)廣高速C2合同段--三溪隧道清單
細(xì)目編號(hào) | 細(xì)目名稱 | 單位 | 暫定數(shù)量 | 不含稅合同單價(jià)(元) | 不含稅金額(元) | 工作內(nèi)容 | 計(jì)量規(guī)則 | 計(jì)價(jià)規(guī)則 |
503-2-1-b | 注漿小導(dǎo)管 | |||||||
503-2-1-b-1 | Φ42×4注漿小導(dǎo)管 | m | 10554.85 | 12.48 | 131725 | 施工平臺(tái)搭拆及移動(dòng),錨桿及附 件制作,運(yùn)輸.,鉆孔,安裝,錨固。 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)長(zhǎng)度數(shù)量。 | 定額價(jià)為全費(fèi)用(除小導(dǎo)管材料費(fèi)外) |
503-2-2-e | 鋼支架支護(hù) | |||||||
503-2-2-e-1 | I18工字鋼型鋼支架 | Kg | 1436278 | 1 | 1436278 | 設(shè)置加工棚,配置加工制作設(shè)備.; 原料及成品上下車(chē)及場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn).,下 料,制作成型,堆放,保管,施工平臺(tái)搭、拆及移動(dòng),鋼材及連接鋼板的制作加工和洞內(nèi)安裝等與之相關(guān)的工作。 | 同原招標(biāo)文件一致 | 定額價(jià)為全費(fèi)用(不含 型鋼、連接鋼板、角鋼材料費(fèi)) |
503-2-2-e-2 | I16工字鋼型鋼支架 | Kg | 1013446 | 1 | 1013446 | 同原招標(biāo)文件一致 | 定額價(jià)為全費(fèi)用(不含 型鋼、連接鋼板、角鋼材料費(fèi)) | |
503-2-2-e-3 | I14工字鋼型鋼支架 | Kg | 252257 | 1 | 252257 | 同原招標(biāo)文件一致 | 定額價(jià)為全費(fèi)用(不含 型鋼、連接鋼板、角鋼材料費(fèi)) | |
503-2-2-e-4 | I20b工字鋼型鋼支 | Kg | 96466 | 1 | 96466 | 同原招標(biāo)文件一致 | 定額價(jià)為全費(fèi)用(不含 型鋼、連接鋼板、角鋼材料費(fèi)) | |
503-2-2-e-5 | 連接鋼筋 | Kg | 395011 | 0.41 | 161955 | 成品上下車(chē)及場(chǎng)內(nèi)轉(zhuǎn)運(yùn),下料,制作 成型,堆放,保管,施工平臺(tái)搭、拆 及移動(dòng),鋼材洞內(nèi)安裝等與之相關(guān)的 工作。 | 按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)數(shù)量。 | 定額價(jià)為全費(fèi)用(不含 鋼材材料費(fèi)) |
............ | ||||||||
三溪隧道清單不含稅合價(jià) | 元 | 52415952 | ||||||
累計(jì)不含稅合計(jì) | 元 | 90938838 | ||||||
稅金(3%) | 元 | 2728165.14 | ||||||
含稅合價(jià) | 元 | 93667003.14 |
2、原發(fā)包人提供材料一覽表:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 暫定設(shè)計(jì)數(shù)量 | 損耗率 | 備注 |
1 | 砼 | C15 | m3 | 34921 | 0% | |
2 | 砼 | C20 | m3 | 17775.45 | 0% | |
3 | 砼 | C25 | m3 | 2032.3 | 0% | |
4 | 砼 | C30 | m3 | 38866.6 | 0% | |
5 | 砼 | C35 | m3 | 1867.7 | 0% | |
6 | 砼 | C40 | m3 | 12333.62 | 0% | |
7 | 鋼筋錨桿 | Φ32mm | m | 10147 | 0% | |
8 | 混凝土 | 活性粉末 | m3 | 194 | 0% | |
9 | 噴混凝土 | C25 | m3 | 292 | 10% | 洞口邊坡 |
10 | 鋼筋網(wǎng) | HPB300 | Kg | 7638 | 0% | |
11 | 砂漿錨桿 | φ22 | m | 1191 | 0% | |
12 | 注漿鋼花管 | φ76×6 | m | 42 | 0% | |
13 | 注漿小導(dǎo)管 | φ42mm | m | 4035 | 0% | |
14 | 光圓鋼筋 | HPB300 | Kg | 1089686 | 0% | |
15 | 帶肋鋼筋 | HRB400 | Kg | 2727530 | 0% | |
16 | 管棚 | Φ108×6 | m | 7200 | 0% | |
17 | 注漿小導(dǎo)管 | Φ42×4 | m | 293062 | 0% | |
18 | 藥卷錨桿 | Φ22 | m | 172189 | 0% | |
19 | 智能中空注漿錨桿 | φ25×5 | m | 50641 | 0% | |
20 | 鋼架鎖腳注漿小導(dǎo)管 | Φ42 | m | 167314 | 0% | |
21 | 鋼筋網(wǎng) | Φ8 | Kg | 471628 | 0% | |
22 | 工字鋼型鋼支架 | I18 | Kg | 2647714 | 0% | |
23 | 工字鋼型鋼支架 | I16 | Kg | 1365811 | 0% | |
24 | 工字鋼型鋼支架 | I14 | Kg | 252257 | 0% | |
25 | 工字鋼型鋼支架 | I20b | Kg | 96466 | 0% | |
26 | 一級(jí)防腐蝕混凝土仰拱 | C25 | m3 | 3419 | 0% | |
27 | 中埋式橡膠止水帶 | m | 4281 | 1% | ||
28 | 中埋式鋼邊橡膠止水帶 | m | 976 | 1% | ||
29 | 外貼式止水帶 | 350×8mm | m | 10941 | 1% | |
30 | 遇水膨脹橡膠止水條 | m | 17933 | 1% | ||
31 | 排水式止水槽 | m | 12829 | 1% | ||
32 | EVA防水卷材 | 厚1.5mm | ㎡ | 134034 | 3.67% | |
33 | 無(wú)紡布 | ㎡ | 134034 | 1% | ||
34 | 一級(jí)防腐蝕噴射混凝土 | C25 | m3 | 30970 | 90% | |
35 | 42.5水泥 | m3 | 654.42 | 0% | ||
36 | 水玻璃原液(35Be') | m3 | 1098 | 0% | ||
37 | 柴油 | 0% | 由現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收數(shù)量為 準(zhǔn) | |||
38 | FH50軟式透水管 | m | 14724 | 1% | ||
39 | FH100軟式透水管 | m | 1333 | 1% | ||
40 | HDPE DN/ID50打孔雙壁波紋管 | m | 344 | 1% | ||
41 | HDPE DN/ID100打孔雙壁波紋管 | m | 17261 | 1% | ||
42 | C30現(xiàn)澆混凝土拱墻 | m3 | 52145 | 13% | 二襯 |
修改后發(fā)包人提供材料一覽表:
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 暫定設(shè)計(jì)數(shù)量 | 損耗率 | 備注 |
1 | 砼 | C15 | m3 | 34921 | 0% | |
2 | 砼 | C20 | m3 | 17775.45 | 0% | |
3 | 砼 | C25 | m3 | 2032.3 | 0% | |
4 | 砼 | C30 | m3 | 38866.6 | 0% | |
5 | 砼 | C35 | m3 | 1867.7 | 0% | |
6 | 砼 | C40 | m3 | 12333.62 | 0% | |
7 | 鋼筋錨桿 | Φ32mm | m | 10147 | 0% | |
8 | 混凝土 | 活性粉末 | m3 | 194 | 0% | |
9 | 噴混凝土 | C25 | m3 | 292 | 10% | 洞口邊坡 |
10 | 鋼筋網(wǎng) | HPB300 | Kg | 7638 | 0% | |
11 | 砂漿錨桿 | φ22 | m | 1191 | 0% | |
12 | 注漿鋼花管 | φ76×6 | m | 42 | 0% | |
13 | 注漿小導(dǎo)管 | φ42mm | m | 4035 | 0% | |
14 | 光圓鋼筋 | HPB300 | Kg | 1089686 | 0% | |
15 | 帶肋鋼筋 | HRB400 | Kg | 3312757 | 0% | 含型鋼拱架連接鋼筋 |
16 | 管棚 | Φ108×6 | m | 7200 | 0% | |
17 | 注漿小導(dǎo)管 | Φ42×4 | m | 18435.15 | 0% | |
18 | 藥卷錨桿 | Φ22 | m | 172189 | 0% | |
19 | 智能中空注漿錨桿 | φ25×5 | m | 50641 | 0% | |
20 | 鋼架鎖腳注漿小導(dǎo)管 | Φ42 | m | 167314 | 0% | |
21 | 鋼筋網(wǎng) | Φ8 | Kg | 471628 | 0% | |
22 | 工字鋼型鋼支架 | I18 | Kg | 2647714 | 0% | |
23 | 工字鋼型鋼支架 | I16 | Kg | 1365811 | 0% | |
24 | 工字鋼型鋼支架 | I14 | Kg | 252257 | 0% | |
25 | 工字鋼型鋼支架 | I20b | Kg | 96466 | 0% | |
26 | 一級(jí)防腐蝕混凝土仰拱 | C25 | m3 | 3419 | 0% | |
27 | 中埋式橡膠止水帶 | m | 4281 | 1% | ||
28 | 中埋式鋼邊橡膠止水帶 | m | 976 | 1% | ||
29 | 外貼式止水帶 | 350×8mm | m | 10941 | 1% | |
30 | 遇水膨脹橡膠止水條 | m | 17933 | 1% | ||
31 | 排水式止水槽 | m | 12829 | 1% | ||
32 | EVA防水卷材 | 厚1.5mm | ㎡ | 134034 | 3.67% | |
33 | 無(wú)紡布 | ㎡ | 134034 | 1% | ||
34 | 一級(jí)防腐蝕噴射混凝土 | C25 | m3 | 30970 | 90% | |
35 | 42.5水泥 | m3 | 654.42 | 0% | ||
36 | 水玻璃原液(35Be') | m3 | 1098 | 0% | ||
37 | 柴油 | 0% | 由現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收數(shù)量為 準(zhǔn) | |||
38 | FH50軟式透水管 | m | 14724 | 1% | ||
39 | FH100軟式透水管 | m | 1333 | 1% | ||
40 | HDPE DN/ID50打孔雙壁波紋管 | m | 344 | 1% | ||
41 | HDPE DN/ID100打孔雙壁波紋管 | m | 17261 | 1% | ||
42 | C30現(xiàn)澆混凝土拱墻 | m3 | 52145 | 13% | 二襯 | |
43 | 鋼架連接鋼板 | Kg | 896002 | 0% | 型鋼拱架 | |
44 | 不等邊角鋼 | Kg | 70115 | 0% | 型鋼拱架 |
鎮(zhèn)巴(川陜界)至廣安高速公路通廣段C合同段C2項(xiàng)目經(jīng)理部
2022年11月14日