中標(biāo)候選人結(jié)果公示
四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司永新高速公路項(xiàng)目第三合同段項(xiàng)目經(jīng)理部橋梁工程勞務(wù)合作工程的招標(biāo)評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,評標(biāo)委員會經(jīng)評審?fù)扑]了本項(xiàng)目中標(biāo)候選人,現(xiàn)將中標(biāo)候選人情況予以公示,
具體如下:
橋梁1隊(duì) :橋梁工程勞務(wù)合作工程中標(biāo)候選人 | ||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | |
單位名稱 | 成都言成勞務(wù)有限公司 | 成都翔曄弘建筑工程有限公司 | 四川典瑞建筑勞務(wù)有限公司 | |
投標(biāo)價(元) | 48240024 | 48975745 | 49281497 | |
綜合得分 | 92.5分 | 83.36分 | 85.7分 | |
橋梁2隊(duì) :橋梁工程勞務(wù)合作工程中標(biāo)候選人 | ||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | |
單位名稱 | 湖南大康建筑勞務(wù)工程有限公司 | 寧鄉(xiāng)楚信和勞務(wù)有限公司 | 成都言成勞務(wù)有限公司 | |
投標(biāo)價(元) | 40438090 | 41111161 | 41146946 | |
綜合得分 | 93分 | 84.19分 | 86.75 | |
橋梁3隊(duì) :橋梁工程勞務(wù)合作工程中標(biāo)候選人 | ||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | |
單位名稱 | 寧鄉(xiāng)楚信和勞務(wù)有限公司 | 湖南大康建筑勞務(wù)工程有限公司 | 湖南高圣建設(shè)有限公司 | |
投標(biāo)價(元) | 35230383 | 35587860 | 35945236 | |
綜合得分 | 94.3分 | 87.34 | 84.38 | |
橋梁4隊(duì) :橋梁工程勞務(wù)合作工程中標(biāo)候選人 | ||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | 第四候選人 |
單位名稱 | 湖南高圣建設(shè)有限公司 | 湖南盛漢公路橋梁建設(shè)有限公司 | 四川翔云飛建筑工程有限公司 | 湖南澤創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 |
投標(biāo)價(元) | 30399151 | 30517755 | 30849447 | 31087454 |
綜合得分 | 94分 | 91.94分 | 85.87 | 84.64 |
橋梁5隊(duì) :橋梁工程勞務(wù)合作工程中標(biāo)候選人 | ||||
中標(biāo)候選人 | 第一候選人 | 第二候選人 | 第三候選人 | |
單位名稱 | 四川典瑞建筑勞務(wù)有限公司 | 成都翔曄弘建筑工程有限公司 | 四川翔云飛建筑工程有限公司 | |
投標(biāo)價(元) | 36578469 | 36986550 | 37161917 | |
綜合得分 | 93.2分 | 87.34分 | 84.82 |
公示時間自2022年2月26日至2021年2月28日止,在公示期間,所有投標(biāo)人和其他利害關(guān)系對公示的評標(biāo)結(jié)果有異議,可向公示單位與監(jiān)督部門舉報,逾期將不再受理。
監(jiān)督單位:四川公路橋梁建設(shè)集團(tuán)有限公司公路三分公司紀(jì)委監(jiān)察處
聯(lián)系電話:028-85818317
2022年2月26日