四川路橋華東建設有限責任公司
G4216線宜金高速公路XJ1-XJ4合同段項目部
波紋管、錨具、壓漿料采購招標公告
1. 招標條件
1.1G4216線屏山新市至金陽段高速公路已由四川省發(fā)展和改革委員會以川發(fā)改基礎【2019】421號批準建設,項目業(yè)主為四川沿江宜金高速公路有限公司,招標人為四川路橋華東建設有限責任公司G4216線宜金高速公路XJ2合同段項目部,擬對本項目波紋管、錨具、壓漿料材料進行招標,現已具備招標條件,向社會進行公開招標,資格后審。
1.2.1《中華人民共和國招標投標法》;
1.2.2《中華人民共和國招標投標法實施條例》;
1.2.3《工程建設項目貨物招標投標辦法》(國家發(fā)展改革委等七部委[2005]第27號令)。
2. 項目概況與招標內容
2.1項目概況:
G4216線宜金高速XJ1、XJ2、XJ3、XJ4四個標段。特大橋3座,其中斜拉橋1座,拱橋2座?;ネ?處,分別為楊柳壩互通、新市互通及清平互通。隧道9座,含2座瓦斯隧道,隧道單洞共計32444m。
2.2 招標內容:
四川路橋華東建設有限責任公司G4216線宜金高速公路XJ1-XJ4合同段項目部施工所需波紋管、錨具、壓漿料材料進行招標,采購數量詳見“招標公告附表”。
3. 投標人資格要求
3.1 本次招標要求投標人資格條件參照本條 3.4 款執(zhí)行。
3.2 本次招標不接受聯合體投標。
3.3 單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參與投標,否則,相關投標均被否決。
3.4 投標人須具備以下資格條件:
MJ-01包件及MJ-02包件:
(1)營業(yè)范圍要求:在中華人民共和國境內依法注冊,具有獨立法人資格、具有招標物資生產經驗的生產商,并且具有合法、有效的營業(yè)執(zhí)照等并提供復印件。
(2)生產能力要求:生產商應具備完成合同的生產、供貨能力。
(3)財務能力要求:投標人應具備良好的財務資金狀況,注冊資金不低于1000萬元人民幣。
(4)質量保證能力要求:投標人應提供 ISO9001質量管理體系認證證書。
(5)供貨業(yè)績要求:投標人近3年內具有投標產品國家大型建設項目供貨業(yè)績的相關證明材料(中標通知書復印件或供貨合同復印件等)。
(6)履約信用要求: 投標人具有良好的社會信譽,近3年內沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近3年不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產未被接管或凍結,企業(yè)未處于禁止或取消投標狀態(tài);同時,要求企業(yè)基本戶開戶銀行出具的資信證明或至少3家同類投標物資已供買方或使用單位出具的履約情況證明。
(7)其他要求:投標人需進入2021年四川路橋集采物資準入供方名單;本包件不接受代理商投標,不允許對招標內容進行分包和轉包。
BWG-01包件及YJL-01包件:
(1)、營業(yè)范圍要求:在中華人民共和國境內依法注冊,具有獨立法人資格、具有招標物資生產或供應經驗的生產商或代理商,具有合法、有效的營業(yè)執(zhí)照并提供復印件。
(2)、生產能力要求:生產商應具備完成合同的生產、供貨能力,生產工藝、裝備必須符合國家政策的相關規(guī)定,代理商應具備生產廠的經銷資格。
(3)、財務能力要求:投標人注冊資金不低于 1000 萬元人民幣。
(4)、質量保證能力要求:投標產品生產商已獲得ISO9001質量管理體系認證。
(5)、供貨業(yè)績要求:生產商或代理商近3年內具有投標產品在國家大中型建設項目供貨業(yè)績的相關證明材料(中標通知書復印件或供貨合同復印件等)。
(6)、履約信用要求: 生產商或代理商具有良好的社會信譽,最近兩年內沒有與騙取合同有關的犯罪或嚴重違法行為而引起的訴訟和仲裁;近兩年不曾在合同中嚴重違約或被逐;財產未被接管或凍結,企業(yè)未處于禁止或取消投標狀態(tài);同時,要求企業(yè)基本戶開戶銀行出具的資信證明或至少三家使用單位出具的履約情況證明。
(7)、不接受聯合體投標。
4. 招標文件的獲取
4.1凡有意參加投標者,請于2021 年2月25日至2021年3月2日(法定公休日、法定節(jié)假日除外),每日上午9:00 時至12:00 時,下午15:00時至17:00時(北京時間,下同)購買招標文件,因疫情影響,招標人不進行現場售賣,各投標單位將加蓋鮮章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本原件、單位介紹信、經辦人身份證原件掃描件一套發(fā)送至郵箱353069953 購買PDF招標文件(聯系人:杜先生19960808880 )。
4.2購買招標文件費用對公轉賬,每套標書售價1000人民幣,售后不退。(打款時請備注:錨具、波紋管、壓漿料標書費)
轉入賬戶:
戶 名:四川路橋華東建設有限責任公司
開戶銀行:工行成都武侯祠支行
賬 號:4402256019100227255-000000003
4.3如需電子版請自備存儲設備。
4.4本次招標的招標文件不采用郵購方式發(fā)售。
5. 投標文件的遞交
5.1遞交投標文件的截止時間(投標截止時間,下同)為2022年3月17日 10:00。遞交地點為:四川省成都市雙流區(qū)雙楠大道下段36號蛟龍港管委會五樓物資設備部。
5.2 逾期送達的、未送達指定地點的投標文件或者未購買招標文件的投標文件,招標人不予受理。
6. 開標
6.1 時間:2022年3月17日 10:00 時。
6.2 開標地點:四川省成都市雙流區(qū)雙楠大道下段36號蛟龍港管委會五樓會議室。
7.發(fā)布公告的媒介
本次招標公告在四川路橋招標采購平臺( http://zbcg.scrbg.com/Purchasers)
聯系方式
招 標 人:四川路橋華東建設有限責任公司G4216線宜金高速公路XJ2合同段項目部
地 址:四川省宜賓市屏山縣新市鎮(zhèn)境內
聯 系 人: 杜先生
電 話: 19960808880
電子郵件: [email protected]
賬戶名稱:四川路橋華東建設有限責任公司
開戶銀行:工行成都武侯祠支行
賬 號:4402256019100227255-000000003
監(jiān)督電話:028-81500103
2022年2月14日
附表1:
MJ-01包件:
包件號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 擬招標數量 | 招標人 | 投標人資格要求 | 交貨期 | 備注 |
MJ-01 | 錨具 | BM15-2 | 套 | 1664 | 四川路橋華東建設有限責任公司G4216線宜金高速公路XJ2合同段項目部 | 詳見招標公告 | 滿足合同簽訂主體單位施工需求 | 四件套 |
錨具 | BM15-3 | 套 | 1649 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-3DHS | 套 | 260 | 四件套 | ||||
錨具 | BM15-3P | 套 | 1861 | 四件套 | ||||
錨具 | DHSM15-4 | 套 | 1344 | 四件套 | ||||
錨具 | DHSM15-5 | 套 | 2816 | 四件套 | ||||
錨具 | L15-14 | 套 | 108 | 四件套 | ||||
錨具 | L15-15 | 套 | 36 | 四件套 | ||||
錨具 | L15-17 | 套 | 72 | 四件套 | ||||
錨具 | L15-19 | 套 | 181 | 四件套 | ||||
錨具 | L15-22 | 套 | 172 | 四件套 | ||||
錨具 | L15-3 | 套 | 2009 | 四件套 | ||||
錨具 | L15-7 | 套 | 132 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-10 | 套 | 128 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-11 | 套 | 236 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-12 | 套 | 16 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-12P | 套 | 200 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-13 | 套 | 463 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-14 | 套 | 108 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-15 | 套 | 1636 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-15SM | 套 | 364 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-17 | 套 | 186 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-19 | 套 | 160 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-19 DHSM | 套 | 2048 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-20 | 套 | 6 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-21 | 套 | 928 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-21P | 套 | 96 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-22 | 套 | 80 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-25 | 套 | 672 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-3 | 套 | 196 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-4 | 套 | 196 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-6 | 套 | 4112 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-7 | 套 | 52 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-7 DHSM | 套 | 1624 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-8 | 套 | 4776 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-9 | 套 | 4301 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-4P | 套 | 1344 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-5P | 套 | 2816 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-7SM | 套 | 164 | 四件套 | ||||
附表2:
MJ-02包件:
包件號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 擬招標數量 | 招標人 | 投標人資格要求 | 交貨期 | 備注 |
MJ-02-01 | 錨具 | BM15-5 | 套 | 144 | 四川路橋華東建設有限責任公司G4216線宜金高速公路XJ2合同段項目部 | 詳見招標公告 | 滿足合同簽訂主體單位施工需求 | 四件套 |
錨具 | M15-4 | 套 | 1458 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-5P | 套 | 128 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-5 | 套 | 971 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-8 | 套 | 620 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-9 | 套 | 1770 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-18 | 套 | 464 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-19 | 套 | 347 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-19L | 套 | 42 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-19P | 套 | 81 | 四件套 | ||||
錨具 | BM15-5P | 套 | 80 | 四件套 | ||||
錨具 | BM15-5L | 套 | 80 | 四件套 | ||||
錨具 | BM15-5 | 套 | 172 | 四件套 | ||||
錨具 | BP15-5 | 套 | 52 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-12 | 套 | 16 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-12P | 套 | 16 | 四件套 | ||||
錨具 | M15P-13 | 套 | 88 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-13 | 套 | 216 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-15 | 套 | 38 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-16 | 套 | 112 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-17 | 套 | 7 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-17P | 套 | 7 | 四件套 | ||||
MJ-02-02 | 錨具 | M15-8 | 套 | 460 | 四件套 | |||
錨具 | M15-9 | 套 | 152 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-10 | 套 | 20 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-5 | 套 | 20 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-4 | 套 | 15 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-3 | 套 | 15 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-19 | 套 | 216 | 四件套 | ||||
MJ-02-03 | 錨具 | M15-5L | 套 | 24 | 四件套 | |||
錨具 | M15-5 | 套 | 108 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-5P | 套 | 36 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-6 | 套 | 100 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-7 | 套 | 548 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-7P | 套 | 36 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-8 | 套 | 4270 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-9P | 套 | 14 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-9 | 套 | 2218 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-10 | 套 | 34 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-11 | 套 | 15 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-11P | 套 | 15 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-11 | 套 | 76 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-12 | 套 | 120 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-15 | 套 | 81 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-15p | 套 | 45 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-15L | 套 | 18 | 四件套 | ||||
錨具 | M15-17 | 套 | 18 | 四件套 |
(其中:MJ-02-01為XJ2標段所需錨具,MJ-02-02為XJ3標段所需錨具,MJ-02-03為XJ4標段所需錨具具體規(guī)格、交貨地點、需求時間、技術要求等詳見招標文件,數量為暫定,具體數量以實際驗收數量為準);每個標段每種規(guī)格錨具免費提供1套工作錨具。
附表3:
BWG-01包件:
包件號 | 材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 擬招標數量 | 招標人 | 投標人資格要求 | 交貨期 | 備注 |
BWG-01-01 | 塑料波紋管 | □50×19(內徑) | 米 | 30449 | 四川路橋華東建設有限責任公司G4216線宜金高速公路XJ2合同段項目部 | 詳見招標公告 | 滿足合同簽訂主體單位施工需求 | |
鍍鋅金屬波紋管 | 扁管Bxh=19*60mm(內) | 米 | 2701 | |||||
塑料波紋管 | Φ內115mm | 米 | 32998 | |||||
塑料波紋管 | Φ內120mm | 米 | 5977 | |||||
塑料波紋管 | Φ內100mm | 米 | 59755 | |||||
塑料波紋管 | Φ內50mm | 米 | 24769 | |||||
塑料波紋管 | Φ內55mm | 米 | 5063 | |||||
塑料波紋管 | Φ內70mm | 米 | 6678 | |||||
塑料波紋管 | Φ內80mm | 米 | 9848 | |||||
塑料波紋管 | Φ內90mm | 米 | 26258 | |||||
鍍鋅金屬波紋管 | Φ外82mm | 米 | 77786 | |||||
鍍鋅金屬波紋管 | Φ外87mm | 米 | 95428 | |||||
鍍鋅金屬波紋管 | Φ外77mm | 米 | 51752 | |||||
鍍鋅金屬波紋管 | JBG-55Z | 米 | 28400 | |||||
鍍鋅金屬波紋管 | JBGφ76×22Z | 米 | 29894 | |||||
BWG-01-02 | 金屬波紋管 | Ф內55mm | 米 | 13309 | ||||
金屬波紋管 | Ф內75mm | 米 | 9503 | |||||
金屬波紋管 | Ф內80mm | 米 | 4014 | |||||
金屬波紋管 | Ф外82mm | 米 | 6901 | |||||
金屬波紋管 | Ф外87mm | 米 | 2140 | |||||
塑料波紋管 | 90*19 | 米 | 4907 | |||||
鍍鋅金屬波紋管 | 扁形96*25mm | 米 | 8532 | |||||
塑料波紋管 | Ф內55mm | 米 | 7548 | |||||
塑料波紋管 | Ф內75mm | 米 | 23391 | |||||
塑料波紋管 | Ф內80mm | 米 | 972 | |||||
塑料波紋管 | Ф內90 | 米 | 5440 | |||||
塑料波紋管 | Ф內90mm | 米 | 6082 | |||||
鍍鋅金屬波紋管 | Ф內100mm | 米 | 2227 | |||||
塑料波紋管 | Ф內100mm | 米 | 9289 | |||||
塑料波紋管 | Ф外96*25mm | 米 | 1202 | |||||
BWG-01-03 | 金屬波紋管 | φ內80mm | 米 | 2319 | ||||
金屬波紋管 | φ內75mm | 米 | 6960 | |||||
BWG-01-04 | 金屬波紋管 | 內徑Φ90mm | 米 | 815 | ||||
塑料波紋管 | 內徑Φ90mm | 米 | 42457 | |||||
金屬波紋管 | 內徑Φ80mm | 米 | 28685 | |||||
金屬波紋管 | 內徑Φ75mm | 米 | 46848 | |||||
金屬波紋管 | 內徑Φ70mm | 米 | 17499 | |||||
金屬波紋管 | 內徑Φ65mm | 米 | 524 | |||||
金屬波紋管 | 內徑Φ80mm | 米 | 4549 | |||||
金屬波紋管 | 內徑Φ75mm | 米 | 11949 | |||||
塑料波紋管 | 內徑Φ60mm | 米 | 2423 | |||||
塑料波紋管 | 內徑Φ50mm | 米 | 3788 | |||||
塑料波紋管 | 內徑Φ80mm | 米 | 80 | |||||
(其中:BWG-01-01為XJ1標段所需波紋管,BWG-01-02為XJ2標段所需波紋管,BWG-01-03為XJ3標段所需波紋管,BWG-01-0,4為XJ4標段所需波紋管具體規(guī)格、交貨地點、需求時間、技術要求等詳見招標文件,數量為暫定,具體數量以實際驗收數量為準);
附表4:
YJL-01包件:
材料名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 擬招標數量 | 使用標段 | 招標人 | 投標人資格要求 | 交貨期 | 備注 |
壓漿料 | 噸 | 9960 | XJ1-XJ4 | 四川路橋華東建設有限責任公司G4216線宜金高速公路XJ2合同段項目部 | 詳見招標文件 |
(具體規(guī)格、交貨地點、需求時間、技術要求等詳見招標文件,數量為暫定,具體數量以實際驗收數量為準)